Valuation overlays (different measures) 1 (hold 5d) (lookback 50y) (fill vwap)
Run 5f764f24 · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
1101
Win rate
49.05%
Avg return
0.49%
Median return
-0.16%
Avg abnormal
0.17%
Median abnormal
-0.53%
Best trade
87.27%
Worst trade
-42.85%
Sharpe (per-trade)
0.05
Daily portfolio drawdown
—
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 105 | -0.68% | -1.30% | 40.95% |
| 2022 | 214 | 0.97% | 1.19% | 52.80% |
| 2023 | 224 | 0.83% | 0.30% | 50.45% |
| 2024 | 209 | 0.41% | 0.02% | 45.45% |
| 2025 | 222 | 0.34% | -0.02% | 51.80% |
| 2026 | 127 | 0.47% | 0.02% | 48.03% |
Trades (page 1: 500 of 1,101)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | P/E | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | — | 77.99 | 77.99 | 0.00% | market | 17.56% | — | 0.04% | -0.48% | 0.52% |
| GS | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | — | 378.75 | 378.75 | 0.00% | market | 46.68% | — | -1.49% | -0.65% | -0.83% |
| JPM | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | — | 155.95 | 155.95 | 0.00% | market | 21.94% | — | -2.08% | -0.65% | -1.43% |
| C | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | — | 67.54 | 67.54 | 0.00% | market | 34.18% | — | -1.00% | 0.15% | -1.15% |
| WFC | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | — | 44.59 | 44.59 | 0.00% | market | 42.27% | — | 0.89% | 0.15% | 0.74% |
| MS | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | — | 93.15 | 93.15 | 0.00% | market | 12.12% | — | 1.40% | 0.90% | 0.50% |
| UBS | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | — | 15.59 | 15.59 | 0.00% | market | 25.00% | — | 3.68% | 1.50% | 2.18% |
| COF | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | — | 157.00 | 157.00 | 0.00% | market | 64.22% | — | 2.89% | 0.23% | 2.67% |
| AXP | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | — | 173.25 | 173.25 | 0.00% | market | 67.66% | — | -2.40% | -0.39% | -2.01% |
| AGNC | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | — | 16.11 | 16.11 | 0.00% | market | 18.75% | — | -1.90% | 0.28% | -2.18% |
| AMKR | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | — | 23.03 | 23.03 | 0.00% | market | 21.43% | — | 12.62% | 0.28% | 12.34% |
| ABG | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | — | 200.00 | 200.00 | 0.00% | market | 52.85% | — | -3.49% | -0.16% | -3.34% |
| ACI | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | — | 21.82 | 21.82 | 0.00% | market | 30.88% | — | 12.46% | 1.05% | 11.41% |
| BELFB | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | — | 13.65 | 13.65 | 0.00% | market | 1799.97% | — | 5.61% | 0.41% | 5.21% |
| ARCB | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | — | 61.01 | 61.01 | 0.00% | market | 21.60% | — | 9.05% | 0.97% | 8.08% |
| CVI | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | — | 13.59 | 13.59 | 0.00% | market | 57.33% | — | -5.84% | 0.97% | -6.81% |
| ADEA | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | — | 5.56 | 5.56 | 0.00% | market | 45.24% | — | -1.54% | 0.91% | -2.45% |
| AAOI | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | — | 7.27 | 7.27 | 0.00% | market | 16.67% | — | -3.26% | 0.86% | -4.13% |
| BATRA | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | — | 26.00 | 26.00 | 0.00% | market | 1699.78% | — | -1.06% | 1.02% | -2.08% |
| AMC | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | — | 369.00 | 369.00 | 0.00% | market | 21.98% | — | 0.60% | 0.32% | 0.28% |
| AMRX | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | — | 5.17 | 5.17 | 0.00% | market | 38.89% | — | -7.84% | 0.32% | -8.16% |
| CGAU | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | — | 7.39 | 7.39 | 0.00% | market | 21.43% | — | -5.38% | -1.05% | -4.33% |
| ABNB | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | — | 146.66 | 146.66 | 0.00% | market | 76.60% | — | -2.12% | -0.50% | -1.62% |
| EMBJ | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | — | 15.25 | 15.25 | 0.00% | market | 180.00% | — | 2.65% | 0.61% | 2.04% |
| ASTS | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | — | 9.10 | 9.10 | 0.00% | market | 62.14% | — | 3.64% | 0.84% | 2.80% |
| GLBE | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | — | 68.51 | 68.51 | 0.00% | market | 1298.60% | — | 3.52% | 0.84% | 2.68% |
| AIT | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | — | 89.85 | 89.85 | 0.00% | market | 25.22% | — | -1.76% | 1.34% | -3.10% |
| BILI | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | — | 65.13 | 65.13 | 0.00% | market | 27.08% | — | 15.56% | 2.28% | 13.28% |
| BKE | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | — | 41.96 | 41.96 | 0.00% | market | 20.93% | — | -6.01% | 1.59% | -7.60% |
| PANW | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | — | 70.61 | 70.61 | 0.00% | market | 12.50% | — | 8.72% | 0.80% | 7.92% |
| BBAR | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | — | 3.68 | 3.68 | 0.00% | market | 137.50% | — | 14.57% | 0.81% | 13.76% |
| BBY | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | — | 122.44 | 122.44 | 0.00% | market | 61.08% | — | -4.72% | 0.81% | -5.53% |
| ANF | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | — | 35.99 | 35.99 | 0.00% | market | 120.78% | — | -3.46% | 1.33% | -4.80% |
| BZ | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-07 | — | 35.15 | 35.15 | 0.00% | market | 185.71% | — | 9.17% | 0.11% | 9.07% |
| AMBA | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-09 | — | 116.75 | 116.75 | 0.00% | market | 40.00% | — | 25.24% | -0.79% | 26.04% |
| CAL | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-09 | — | 26.50 | 26.50 | 0.00% | market | 120.37% | — | -12.59% | -0.79% | -11.80% |
| DBI | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-09 | — | 14.47 | 14.47 | 0.00% | market | 133.33% | — | -10.95% | -0.79% | -10.16% |
| CIEN | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-13 | — | 58.20 | 58.20 | 0.00% | market | 16.46% | — | -6.77% | -1.19% | -5.57% |
| AGX | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | — | 48.10 | 48.10 | 0.00% | market | 68.75% | — | -9.31% | -0.67% | -8.64% |
| ABM | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | — | 45.52 | 45.52 | 0.00% | market | 12.50% | — | 0.76% | -0.78% | 1.54% |
| AVAV | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | — | 105.43 | 105.43 | 0.00% | market | 34.62% | — | -17.39% | -0.78% | -16.61% |
| CURV | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | — | 21.93 | 21.93 | 0.00% | market | 125.00% | — | -14.92% | -0.78% | -14.14% |
| KR | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | — | 42.80 | 42.80 | 0.00% | market | 25.00% | — | -5.68% | -3.25% | -2.43% |
| JKS | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | — | 47.28 | 47.28 | 0.00% | market | 486.96% | — | -7.42% | -0.93% | -6.49% |
| JXN | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | — | 24.51 | 24.51 | 0.00% | market | 29.87% | — | 11.94% | 1.78% | 10.15% |
| AZO | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | — | 1,655.00 | 1,655.00 | 0.00% | market | 19.39% | — | 4.85% | -0.37% | 5.22% |
| GIS | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | — | 60.18 | 60.18 | 0.00% | market | 12.50% | — | -0.70% | -2.43% | 1.74% |
| GHRS | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | — | 20.97 | 20.97 | 0.00% | market | 37.50% | — | 2.76% | -1.63% | 4.39% |
| PRGS | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | — | 49.84 | 49.84 | 0.00% | market | 42.17% | — | -0.14% | -1.63% | 1.49% |
| CALM | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | — | 35.96 | 35.96 | 0.00% | market | 27.45% | — | -1.05% | -0.07% | -0.98% |
| THO | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | — | 123.67 | 123.67 | 0.00% | market | 41.10% | — | -1.99% | -0.07% | -1.93% |
| WOR | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | — | 33.60 | 33.60 | 0.00% | market | 28.80% | — | 0.08% | 0.61% | -0.53% |
| JEF | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | — | 35.63 | 35.63 | 0.00% | market | 51.52% | — | 6.89% | 1.60% | 5.29% |
| ORKA | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | — | 35.28 | 35.28 | 0.00% | market | 85.78% | — | -7.92% | 1.60% | -9.52% |
| SAR | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | — | 30.00 | 30.00 | 0.00% | market | 47.92% | — | -3.00% | 1.38% | -4.38% |
| AYI | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | — | 201.39 | 201.39 | 0.00% | market | 14.74% | — | 3.56% | 0.94% | 2.62% |
| LEVI | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | — | 25.53 | 25.53 | 0.00% | market | 29.73% | — | -3.04% | 0.94% | -3.98% |
| AZZ | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | — | 56.22 | 56.22 | 0.00% | market | 22.58% | — | -5.13% | 4.07% | -9.21% |
| PNFP | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | — | 97.86 | 97.86 | 0.00% | market | 12.90% | — | 2.66% | 4.07% | -1.41% |
| DAL | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | — | 41.18 | 41.18 | 0.00% | market | 100.00% | — | -1.99% | 3.30% | -5.30% |
| JPM | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | — | 161.75 | 161.75 | 0.00% | market | 24.67% | — | 4.69% | 3.30% | 1.39% |
| AA | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | — | 51.92 | 51.92 | 0.00% | market | 13.89% | — | -5.24% | 1.88% | -7.12% |
| FULT | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | — | 15.88 | 15.88 | 0.00% | market | 40.63% | — | 0.47% | 0.62% | -0.16% |
| HWC | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | — | 50.00 | 50.00 | 0.00% | market | 13.95% | — | -2.72% | 0.62% | -3.34% |
| AMTB | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | — | 27.14 | 27.14 | 0.00% | market | 15.38% | — | -1.79% | 1.45% | -3.24% |
| BANR | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | — | 59.11 | 59.11 | 0.00% | market | 25.22% | — | -2.16% | 1.45% | -3.61% |
| ALK | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | — | 55.24 | 55.24 | 0.00% | market | 13.08% | — | -4.52% | 1.35% | -5.87% |
| ABG | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | — | 208.27 | 208.27 | 0.00% | market | 17.76% | — | -12.62% | 1.81% | -14.43% |
| CHRW | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | — | 98.49 | 98.49 | 0.00% | market | 30.28% | — | -4.17% | 1.81% | -5.98% |
| ACGL | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | — | 42.90 | 42.90 | 0.00% | market | 105.56% | — | -1.78% | 2.51% | -4.29% |
| AFL | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | — | 55.82 | 55.82 | 0.00% | market | 15.91% | — | -0.31% | 2.51% | -2.83% |
| ABEV | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | — | 2.96 | 2.96 | 0.00% | market | 100.00% | — | 8.68% | 2.78% | 5.91% |
| AFG | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | — | 140.00 | 140.00 | 0.00% | market | 45.70% | — | 3.96% | 0.50% | 3.45% |
| AIZ | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | — | 161.37 | 161.37 | 0.00% | market | 14.63% | — | -1.15% | 0.50% | -1.66% |
| ACH | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | — | 45.40 | 45.40 | 0.00% | market | 34.55% | — | -7.06% | -0.34% | -6.72% |
| ACLS | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | — | 58.90 | 58.90 | 0.00% | market | 15.49% | — | 3.69% | -0.34% | 4.03% |
| AAOI | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | — | 6.80 | 6.80 | 0.00% | market | 28.57% | — | -10.75% | -0.43% | -10.32% |
| AKA | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | — | 144.00 | 144.00 | 0.00% | market | 144.44% | — | 22.90% | 0.55% | 22.35% |
| ARLO | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | — | 7.36 | 7.36 | 0.00% | market | 42.86% | — | 10.63% | 0.55% | 10.08% |
| ADMA | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | — | 1.51 | 1.51 | 0.00% | market | 13.33% | — | -3.41% | 0.97% | -4.38% |
| ADNT | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | — | 44.13 | 44.13 | 0.00% | market | 63.08% | — | 5.93% | 0.97% | 4.96% |
| AEG | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | — | 4.88 | 4.88 | 0.00% | market | 86.17% | — | -2.76% | 0.81% | -3.57% |
| JMIA | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | — | 14.94 | 14.94 | 0.00% | market | 25.64% | — | -10.81% | 0.09% | -10.90% |
| LZB | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | — | 39.65 | 39.65 | 0.00% | market | 16.44% | — | -10.09% | 0.09% | -10.18% |
| BIDU | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | — | 155.78 | 155.78 | 0.00% | market | 32.56% | — | -1.85% | -2.19% | 0.34% |
| MANU | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | — | 15.66 | 15.66 | 0.00% | market | 56.00% | — | -1.19% | -2.19% | 1.00% |
| ATKR | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | — | 111.50 | 111.50 | 0.00% | market | 14.32% | — | -2.66% | -1.07% | -1.59% |
| AEO | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | — | 27.76 | 27.76 | 0.00% | market | 24.59% | — | -5.50% | -1.86% | -3.65% |
| ANF | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | — | 39.92 | 39.92 | 0.00% | market | 30.30% | — | -11.65% | -1.86% | -9.79% |
| LI | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | — | 34.42 | 34.42 | 0.00% | market | 135.71% | — | -10.21% | 1.36% | -11.57% |
| BNED | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | — | 710.00 | 710.00 | 0.00% | market | 7658.62% | — | 3.00% | 1.71% | 1.29% |
| JKS | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | — | 54.38 | 54.38 | 0.00% | market | 277.75% | — | -10.66% | 1.71% | -12.36% |
| AI | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-09 | — | 31.51 | 31.51 | 0.00% | market | 28.13% | — | 1.74% | 3.47% | -1.72% |
| BBW | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-09 | — | 22.00 | 22.00 | 0.00% | market | 323.53% | — | -3.24% | 3.47% | -6.70% |
| GHRS | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | — | 22.99 | 22.99 | 0.00% | market | 60.00% | — | 0.73% | -0.23% | 0.95% |
| AZO | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | — | 2,013.76 | 2,013.76 | 0.00% | market | 23.10% | — | 1.63% | 0.41% | 1.22% |
| CNM | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | — | 28.31 | 28.31 | 0.00% | market | 36.67% | — | -5.29% | 0.41% | -5.70% |
| AGX | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | — | 41.57 | 41.57 | 0.00% | market | 65.96% | — | -8.74% | -0.36% | -8.37% |
| CURV | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | — | 12.51 | 12.51 | 0.00% | market | 13.64% | — | -16.65% | -0.36% | -16.28% |
| JILL | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | — | 16.00 | 16.00 | 0.00% | market | 91.18% | — | 2.09% | -0.01% | 2.09% |
| CLSK | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | — | 11.40 | 11.40 | 0.00% | market | 260.00% | — | -1.33% | 0.92% | -2.25% |
| FDX | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | — | 204.33 | 204.33 | 0.00% | market | 14.18% | — | 0.89% | 3.40% | -2.52% |
| NX | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | — | 23.67 | 23.67 | 0.00% | market | 16.98% | — | 5.90% | 3.40% | 2.50% |
| RIVN | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | — | 99.92 | 99.92 | 0.00% | market | 35.57% | — | 7.08% | 3.40% | 3.67% |
| BRZE | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-29 | — | 74.67 | 74.67 | 0.00% | market | 74.19% | — | 3.97% | 4.11% | -0.14% |
| FER | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | — | 27.50 | 27.50 | 0.00% | market | 1139.21% | — | -0.10% | -2.27% | 2.17% |
| ORKA | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | — | 26.16 | 26.16 | 0.00% | market | 82.42% | — | -6.52% | -2.27% | -4.26% |
| WDS | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | — | 15.79 | 15.79 | 0.00% | market | 30.77% | — | 4.21% | -2.27% | 6.47% |
| CMC | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | — | 36.16 | 36.16 | 0.00% | market | 32.79% | — | 0.98% | -2.90% | 3.88% |
| ACI | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-20 | — | 28.79 | 28.79 | 0.00% | market | 31.67% | — | -2.15% | -5.27% | 3.12% |
| DAL | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-24 | — | 40.79 | 40.79 | 0.00% | market | 46.67% | — | -7.16% | -4.63% | -2.53% |
| HWC | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | — | 59.82 | 59.82 | 0.00% | market | 13.97% | — | -10.21% | -5.40% | -4.81% |
| ONB | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | — | 19.82 | 19.82 | 0.00% | market | 32.14% | — | -4.89% | -5.40% | 0.51% |
| AA | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | — | 62.10 | 62.10 | 0.00% | market | 22.55% | — | -6.65% | -4.96% | -1.69% |
| AMTB | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | — | 30.79 | 30.79 | 0.00% | market | 33.33% | — | 9.42% | -4.96% | 14.38% |
| BOH | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | — | 87.86 | 87.86 | 0.00% | market | 14.81% | — | -1.49% | 4.59% | -6.08% |
| CHCO | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | — | 83.18 | 83.18 | 0.00% | market | 15.79% | — | -4.91% | 3.77% | -8.68% |
| ERIC | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | — | 11.87 | 11.87 | 0.00% | market | 54.17% | — | 4.62% | 3.77% | 0.84% |
| AVT | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | — | 42.09 | 42.09 | 0.00% | market | 18.90% | — | -2.29% | 1.90% | -4.19% |
| AXS | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | — | 55.90 | 55.90 | 0.00% | market | 41.06% | — | 1.21% | 1.90% | -0.70% |
| ATKR | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | — | 109.26 | 109.26 | 0.00% | market | 28.65% | — | -0.52% | 0.06% | -0.58% |
| ACT | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | — | 21.53 | 21.53 | 0.00% | market | 13.25% | — | 3.62% | 0.45% | 3.17% |
| ARCB | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | — | 96.56 | 96.56 | 0.00% | market | 24.55% | — | -6.17% | 0.45% | -6.62% |
| ATI | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | — | 22.18 | 22.18 | 0.00% | market | 127.27% | — | 6.17% | -0.36% | 6.53% |
| CCS | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | — | 68.56 | 68.56 | 0.00% | market | 17.44% | — | -9.06% | -0.36% | -8.69% |
| ACLS | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | — | 65.50 | 65.50 | 0.00% | market | 25.00% | — | 7.38% | -0.14% | 7.52% |
| AGCO | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | — | 128.58 | 128.58 | 0.00% | market | 74.01% | — | 2.51% | -1.89% | 4.40% |
| CNO | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | — | 26.20 | 26.20 | 0.00% | market | 42.62% | — | -4.07% | -1.89% | -2.18% |
| ACGL | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | — | 48.48 | 48.48 | 0.00% | market | 27.00% | — | -3.21% | -3.16% | -0.05% |
| AFG | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | — | 133.26 | 133.26 | 0.00% | market | 38.26% | — | 1.67% | -3.16% | 4.83% |
| AMKR | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | — | 22.00 | 22.00 | 0.00% | market | 28.99% | — | -0.96% | -4.91% | 3.94% |
| ABG | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | — | 176.20 | 176.20 | 0.00% | market | 23.31% | — | 5.64% | -3.52% | 9.16% |
| ANDE | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | — | 40.97 | 40.97 | 0.00% | market | 96.55% | — | 3.56% | -3.52% | 7.08% |
| ACVA | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-25 | — | 12.30 | 12.30 | 0.00% | market | 15.00% | — | 6.16% | -1.23% | 7.39% |
| AIG | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-25 | — | 59.95 | 59.95 | 0.00% | market | 38.60% | — | 5.25% | -1.23% | 6.49% |
| AXGN | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | — | 7.29 | 7.29 | 0.00% | market | 38.46% | — | 29.94% | 1.21% | 28.73% |
| ALKT | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | — | 12.89 | 12.89 | 0.00% | market | 37.50% | — | 17.98% | 6.01% | 11.97% |
| BCO | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | — | 68.49 | 68.49 | 0.00% | market | 15.86% | — | 0.21% | 6.01% | -5.80% |
| AGO | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | — | 58.03 | 58.03 | 0.00% | market | 391.14% | — | 3.83% | 0.60% | 3.23% |
| AMWL | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | — | 80.40 | 80.40 | 0.00% | market | 35.71% | — | -8.56% | 0.60% | -9.15% |
| AMC | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | — | 180.10 | 180.10 | 0.00% | market | 42.11% | — | -12.87% | -1.15% | -11.72% |
| AI | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | — | 25.34 | 25.34 | 0.00% | market | 74.07% | — | -21.33% | -3.40% | -17.93% |
| ASND | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | — | 107.76 | 107.76 | 0.00% | market | 20.09% | — | -4.99% | -3.40% | -1.59% |
| ACR | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | — | 11.45 | 11.45 | 0.00% | market | 414.29% | — | 5.14% | -2.71% | 7.85% |
| ADCT | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | — | 15.00 | 15.00 | 0.00% | market | 48.28% | — | -6.63% | -2.71% | -3.93% |
| ABM | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | — | 47.04 | 47.04 | 0.00% | market | 20.51% | — | -3.01% | 2.47% | -5.48% |
| AMPY | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | — | 5.71 | 5.71 | 0.00% | market | 261.54% | — | 1.30% | 4.39% | -3.09% |
| BEKE | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | — | 11.45 | 11.45 | 0.00% | market | 114.29% | — | 12.30% | 4.39% | 7.91% |
| EDN | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | — | 7.00 | 7.00 | 0.00% | market | 44.85% | — | -10.81% | 3.83% | -14.64% |
| GCO | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | — | 71.23 | 71.23 | 0.00% | market | 31.82% | — | -0.14% | 3.83% | -3.97% |
| DOLE | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | — | 13.64 | 13.64 | 0.00% | market | 133.33% | — | -5.67% | 3.24% | -8.91% |
| ARCO | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | — | 7.49 | 7.49 | 0.00% | market | 37.50% | — | 4.44% | 3.90% | 0.54% |
| JBL | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | — | 61.45 | 61.45 | 0.00% | market | 14.29% | — | 0.97% | 3.90% | -2.92% |
| AVPT | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | — | 5.17 | 5.17 | 0.00% | market | 1885.71% | — | 4.54% | 3.35% | 1.19% |
| CMC | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | — | 40.65 | 40.65 | 0.00% | market | 19.53% | — | 7.03% | 3.35% | 3.68% |
| GDS | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | — | 38.27 | 38.27 | 0.00% | market | 25.00% | — | 10.17% | 2.64% | 7.53% |
| COOK | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | — | 358.00 | 358.00 | 0.00% | market | 151.92% | — | 3.81% | 1.28% | 2.53% |
| OXM | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | — | 88.50 | 88.50 | 0.00% | market | 17.48% | — | 2.16% | 1.28% | 0.88% |
| ERAS | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | — | 9.30 | 9.30 | 0.00% | market | 16.13% | — | -9.24% | 0.39% | -9.63% |
| MOV | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | — | 37.64 | 37.64 | 0.00% | market | 65.00% | — | 2.64% | 0.39% | 2.25% |
| ASO | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | — | 39.51 | 39.51 | 0.00% | market | 17.52% | — | -5.67% | -3.00% | -2.67% |
| BNTX | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | — | 173.00 | 173.00 | 0.00% | market | 64.66% | — | -2.35% | -1.99% | -0.36% |
| NBTX | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | — | 7.44 | 7.44 | 0.00% | market | 48.56% | — | -7.76% | -1.99% | -5.77% |
| ASTS | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | — | 10.08 | 10.08 | 0.00% | market | 33.33% | — | -0.70% | -1.27% | 0.57% |
