History lookback test
Run 5f76fb75 · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
4567
Win rate
49.46%
Avg return
0.33%
Median return
0.00%
Avg abnormal
0.25%
Median abnormal
-0.14%
Best trade
99.12%
Worst trade
-36.61%
Sharpe (per-trade)
0.05
Daily portfolio drawdown
-43.82%
Portfolio (equal_weight)
Total return
302.02%
Max drawdown
-43.82%
Avg trade return
0.33%
Win rate
49.46%
Signals
24654
Configured concurrent
5
Observed concurrent
5
Trades taken
4567
Skipped (no capacity)
20087
Excess vs benchmark
219.95%
Avg entry slippage
0.00%
Return if filled at market
302.02%
VWAP fills
0
VWAP fallbacks
0
20087 of 24654 qualifying signals were dropped because no position slot or cash was available.
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 403 | -0.14% | -0.26% | 47.15% |
| 2022 | 885 | 1.06% | 1.08% | 55.25% |
| 2023 | 897 | 0.23% | 0.07% | 47.60% |
| 2024 | 908 | 0.21% | 0.12% | 48.13% |
| 2025 | 902 | -0.10% | -0.19% | 47.67% |
| 2026 | 572 | 0.57% | 0.46% | 50.00% |
Trades (page 9: 500 of 4,567)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | — | 16.15 | 16.15 | 0.00% | market | 133.33% | 17.40% | 0.76% | 16.64% |
| STZ | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | — | 143.86 | 143.86 | 0.00% | market | 16.35% | 2.18% | 0.76% | 1.42% |
| AEHR | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | — | 23.90 | 23.90 | 0.00% | market | 50.00% | 10.25% | 0.66% | 9.60% |
| CMC | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | — | 70.63 | 70.63 | 0.00% | market | 18.71% | 3.34% | 0.66% | 2.69% |
| GBX | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | — | 52.90 | 52.90 | 0.00% | market | 35.71% | -7.58% | 0.66% | -8.24% |
| LNN | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | — | 126.48 | 126.48 | 0.00% | market | 5.48% | -2.47% | 0.66% | -3.13% |
| NEOG | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | — | 9.98 | 9.98 | 0.00% | market | 42.86% | -6.11% | 0.66% | -6.77% |
| KBH | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | 61.73 | 61.73 | 0.00% | market | 40.78% | -0.16% | -0.74% | 0.58% |
| BNY | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | — | 122.89 | 122.89 | 0.00% | market | 5.76% | 0.88% | 0.18% | 0.70% |
| PKE | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | — | 23.64 | 23.64 | 0.00% | market | 7.14% | 6.43% | 0.18% | 6.25% |
| PXED | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | — | 32.20 | 32.20 | 0.00% | market | 8.66% | -5.37% | 0.18% | -5.55% |
| BLK | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | — | 1,159.50 | 1,159.50 | 0.00% | market | 7.52% | -4.26% | -2.32% | -1.95% |
| FHN | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | — | 24.67 | 24.67 | 0.00% | market | 13.04% | -3.08% | -2.32% | -0.76% |
| GS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | — | 973.00 | 973.00 | 0.00% | market | 19.74% | -3.05% | -2.32% | -0.73% |
| IIIN | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | — | 32.35 | 32.35 | 0.00% | market | 18.18% | 4.64% | -2.32% | 6.95% |
| MS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | — | 190.56 | 190.56 | 0.00% | market | 10.29% | -4.44% | -2.32% | -2.12% |
| HDB | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | — | 32.18 | 32.18 | 0.00% | market | 10.26% | -0.16% | 0.57% | -0.73% |
| PNC | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | — | 219.79 | 219.79 | 0.00% | market | 15.37% | 2.59% | 0.57% | 2.02% |
| BNED | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | — | 8.82 | 8.82 | 0.00% | market | 41.98% | 6.92% | 1.37% | 5.54% |
| BOKF | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | — | 131.63 | 131.63 | 0.00% | market | 33.80% | 3.00% | 1.37% | 1.63% |
| DHI | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | — | 153.53 | 153.53 | 0.00% | market | 5.18% | 1.44% | 1.37% | 0.07% |
| FITB | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | — | 50.45 | 50.45 | 0.00% | market | 8.43% | 0.87% | 1.37% | -0.50% |
| FNB | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | — | 17.35 | 17.35 | 0.00% | market | 21.95% | 3.75% | 1.37% | 2.37% |
| ALLY | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | — | 42.70 | 42.70 | 0.00% | market | 7.92% | -3.72% | -0.09% | -3.63% |
| BANC | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | — | 20.94 | 20.94 | 0.00% | market | 13.54% | -4.87% | -0.09% | -4.78% |
| BANR | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | — | 65.58 | 65.58 | 0.00% | market | 6.16% | -6.28% | -0.09% | -6.19% |
| BKU | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | — | 51.04 | 51.04 | 0.00% | market | 10.59% | -6.66% | -0.09% | -6.57% |
| CACI | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | — | 641.07 | 641.07 | 0.00% | market | 6.24% | 3.29% | -0.09% | 3.38% |
| AA | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | — | 60.79 | 60.79 | 0.00% | market | 36.07% | -3.68% | 0.67% | -4.35% |
| ALK | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | — | 47.95 | 47.95 | 0.00% | market | 290.91% | 3.88% | 0.67% | 3.21% |
| AMTB | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | — | 22.71 | 22.71 | 0.00% | market | 49.30% | -8.32% | 0.67% | -8.99% |
| ASB | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | — | 28.02 | 28.02 | 0.00% | market | 15.94% | -3.78% | 0.67% | -4.45% |
| AUB | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | — | 39.85 | 39.85 | 0.00% | market | 12.79% | -2.26% | 0.67% | -2.92% |
| BAH | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | — | 103.00 | 103.00 | 0.00% | market | 34.09% | -13.05% | 0.72% | -13.77% |
| BKR | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | — | 55.65 | 55.65 | 0.00% | market | 16.77% | 1.53% | 0.72% | 0.80% |
| ERIC | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | — | 10.56 | 10.56 | 0.00% | market | 17.39% | 5.21% | 0.72% | 4.48% |
| FCNCA | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | — | 2,014.44 | 2,014.44 | 0.00% | market | 16.55% | -0.68% | 0.72% | -1.40% |
| SLB | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | — | 49.70 | 49.70 | 0.00% | market | 5.12% | 1.93% | 0.72% | 1.21% |
| BOH | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | — | 77.75 | 77.75 | 0.00% | market | 11.20% | -4.64% | 0.18% | -4.82% |
| CR | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | — | 201.26 | 201.26 | 0.00% | market | 6.99% | -9.44% | 0.18% | -9.61% |
| GABC | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | — | 41.32 | 41.32 | 0.00% | market | 6.67% | -1.55% | 0.18% | -1.73% |
| NBTB | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | — | 44.21 | 44.21 | 0.00% | market | 6.06% | -3.60% | 0.18% | -3.78% |
| NWBI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | — | 12.65 | 12.65 | 0.00% | market | 6.45% | -0.79% | 0.18% | -0.97% |
| BA | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | — | 244.09 | 244.09 | 0.00% | market | 2362.05% | -4.12% | -0.43% | -3.69% |
| BPOP | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | — | 132.03 | 132.03 | 0.00% | market | 11.92% | 0.92% | -0.43% | 1.36% |
| BUSE | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | — | 25.05 | 25.05 | 0.00% | market | 11.48% | -1.48% | -0.43% | -1.05% |
| CVLT | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | — | 92.36 | 92.36 | 0.00% | market | 19.39% | -5.26% | -0.43% | -4.83% |
| ENVA | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | — | 157.63 | 157.63 | 0.00% | market | 9.15% | 4.74% | -0.43% | 5.17% |
| AVT | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | — | 60.75 | 60.75 | 0.00% | market | 10.53% | 2.70% | -0.63% | 3.33% |
| AXS | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | — | 107.79 | 107.79 | 0.00% | market | 9.43% | -4.28% | -0.63% | -3.64% |
| CCS | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | — | 65.92 | 65.92 | 0.00% | market | 14.39% | -4.46% | -0.63% | -3.83% |
| CHRW | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | — | 192.85 | 192.85 | 0.00% | market | 9.82% | 1.09% | -0.63% | 1.72% |
| CLS | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | — | 332.04 | 332.04 | 0.00% | market | 8.62% | -15.37% | -0.63% | -14.74% |
| AAPL | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | — | 255.17 | 255.17 | 0.00% | market | 6.74% | 5.82% | 0.52% | 5.29% |
| ALGM | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | — | 37.14 | 37.14 | 0.00% | market | 7.14% | 0.78% | 0.52% | 0.26% |
| AOS | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | — | 73.56 | 73.56 | 0.00% | market | 7.14% | 1.56% | 0.52% | 1.04% |
| APPF | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | — | 194.49 | 194.49 | 0.00% | market | 13.93% | 0.29% | 0.52% | -0.23% |
| AX | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | — | 97.99 | 97.99 | 0.00% | market | 8.70% | 0.44% | 0.52% | -0.08% |
| ALV | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | 119.17 | 119.17 | 0.00% | market | 11.93% | 2.65% | -0.01% | 2.66% |
| BEN | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | 26.52 | 26.52 | 0.00% | market | 27.27% | 1.81% | -0.01% | 1.82% |
| BEP | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | 29.82 | 29.82 | 0.00% | market | 258.82% | 1.58% | -0.01% | 1.58% |
| CHTR | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | 208.84 | 208.84 | 0.00% | market | 5.73% | 1.87% | -0.01% | 1.87% |
| CVX | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | 173.44 | 173.44 | 0.00% | market | 7.80% | 2.65% | -0.01% | 2.66% |
| ARLP | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | — | 24.93 | 24.93 | 0.00% | market | 22.95% | -1.32% | -1.44% | 0.12% |
| ASH | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | — | 59.56 | 59.56 | 0.00% | market | 13.04% | 8.41% | -1.44% | 9.85% |
| IDXX | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | — | 635.59 | 635.59 | 0.00% | market | 5.12% | 1.16% | -1.44% | 2.60% |
| MFG | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | — | 8.94 | 8.94 | 0.00% | market | 14.29% | 3.91% | -1.44% | 5.35% |
| NJR | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | — | 51.13 | 51.13 | 0.00% | market | 23.16% | 1.45% | -1.44% | 2.89% |
| ACT | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | — | 42.22 | 42.22 | 0.00% | market | 12.84% | 4.67% | -1.84% | 6.51% |
| ADM | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | — | 67.12 | 67.12 | 0.00% | market | 9.16% | -2.52% | -1.84% | -0.67% |
| AFG | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | — | 127.47 | 127.47 | 0.00% | market | 14.78% | 1.73% | -1.84% | 3.58% |
| AFGB | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | — | 21.72 | 21.72 | 0.00% | market | 11.62% | 0.18% | -1.84% | 2.03% |
| AFGC | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | — | 19.12 | 19.12 | 0.00% | market | 11.62% | -0.31% | -1.84% | 1.53% |
| ADNT | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | — | 25.00 | 25.00 | 0.00% | market | 90.22% | 5.84% | 1.42% | 4.42% |
| ALGN | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | — | 176.06 | 176.06 | 0.00% | market | 10.03% | 6.55% | 1.42% | 5.13% |
| ALGT | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | — | 102.28 | 102.28 | 0.00% | market | 42.29% | 12.23% | 1.42% | 10.81% |
| ALL | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | — | 212.44 | 212.44 | 0.00% | market | 45.57% | -2.30% | 1.42% | -3.72% |
| ATEN | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | — | 17.72 | 17.72 | 0.00% | market | 9.38% | 11.00% | 1.42% | 9.58% |
| ADPT | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | 17.82 | 17.82 | 0.00% | market | 52.63% | -11.00% | 1.83% | -12.83% |
| AFRM | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | 60.68 | 60.68 | 0.00% | market | 32.14% | -4.50% | 1.83% | -6.33% |
| AGCO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | 125.89 | 125.89 | 0.00% | market | 17.30% | 6.09% | 1.83% | 4.26% |
| ARW | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | 145.13 | 145.13 | 0.00% | market | 23.66% | 8.94% | 1.83% | 7.11% |
| B | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | 44.89 | 44.89 | 0.00% | market | 22.35% | 3.88% | 1.83% | 2.04% |
| AER | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | — | 140.35 | 140.35 | 0.00% | market | 16.18% | 3.31% | 0.39% | 2.92% |
| BIIB | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | — | 199.83 | 199.83 | 0.00% | market | 22.09% | -5.42% | 0.39% | -5.82% |
| GHM | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | — | 82.87 | 82.87 | 0.00% | market | 82.35% | 7.53% | 0.39% | 7.14% |
| GRC | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | — | 65.51 | 65.51 | 0.00% | market | 13.80% | 1.21% | 0.39% | 0.81% |
| IMVT | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | — | 27.69 | 27.69 | 0.00% | market | 15.28% | -3.65% | 0.39% | -4.04% |
| ACGL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | — | 95.84 | 95.84 | 0.00% | market | 15.06% | 2.89% | -0.43% | 3.32% |
| AMKR | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | — | 54.27 | 54.27 | 0.00% | market | 60.47% | 3.50% | -0.43% | 3.93% |
| APO | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | — | 134.79 | 134.79 | 0.00% | market | 21.08% | -5.82% | -0.43% | -5.39% |
| APOS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | — | 26.35 | 26.35 | 0.00% | market | 21.08% | 0.30% | -0.43% | 0.73% |
| BDX | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | — | 165.98 | 165.98 | 0.00% | market | 31.67% | 8.82% | -0.43% | 9.25% |
| ACRE | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | — | 5.72 | 5.72 | 0.00% | market | 1400.00% | -7.69% | -2.17% | -5.52% |
| AEIS | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | — | 299.08 | 299.08 | 0.00% | market | 9.60% | 4.64% | -2.17% | 6.81% |
| ALAB | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | — | 160.76 | 160.76 | 0.00% | market | 12.40% | -21.26% | -2.17% | -19.09% |
| BCS | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | — | 26.59 | 26.59 | 0.00% | market | 9.52% | -3.95% | -2.17% | -1.78% |
| BL | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | — | 44.96 | 44.96 | 0.00% | market | 8.62% | -14.30% | -2.17% | -12.13% |
| APP | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | — | 404.00 | 404.00 | 0.00% | market | 9.83% | -3.33% | -1.80% | -1.53% |
| ATEX | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | — | 27.35 | 27.35 | 0.00% | market | 38.60% | 16.60% | -1.80% | 18.40% |
| BWA | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | — | 67.46 | 67.46 | 0.00% | market | 16.38% | -6.91% | -1.80% | -5.11% |
| BXMT | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | — | 20.09 | 20.09 | 0.00% | market | 131.82% | -2.74% | -1.80% | -0.94% |
| CGNX | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | — | 56.50 | 56.50 | 0.00% | market | 22.73% | 4.05% | -1.80% | 5.85% |
| AGIO | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | — | 28.71 | 28.71 | 0.00% | market | 6.09% | -3.10% | 0.17% | -3.27% |
| AMAT | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | — | 364.95 | 364.95 | 0.00% | market | 7.69% | -1.59% | 0.17% | -1.76% |
| AMG | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | — | 330.38 | 330.38 | 0.00% | market | 8.34% | -2.23% | 0.17% | -2.40% |
| AMWL | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | — | 4.55 | 4.55 | 0.00% | market | 10.06% | 21.54% | 0.17% | 21.37% |
| ANET | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | — | 145.82 | 145.82 | 0.00% | market | 8.18% | -2.22% | 0.17% | -2.39% |
| AAP | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | — | 58.38 | 58.38 | 0.00% | market | 109.76% | -4.20% | 0.90% | -5.10% |
| ATMU | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | — | 64.85 | 64.85 | 0.00% | market | 15.79% | -0.94% | 0.90% | -1.84% |
| CBL | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | — | 35.31 | 35.31 | 0.00% | market | 358.82% | 4.70% | 0.90% | 3.80% |
| CCJ | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | — | 110.75 | 110.75 | 0.00% | market | 24.14% | 5.19% | 0.90% | 4.29% |
| DCH | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | — | 7.20 | 7.20 | 0.00% | market | 200.00% | -1.11% | 0.90% | -2.02% |
| ACLS | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | — | 79.28 | 79.28 | 0.00% | market | 33.04% | 1.69% | 0.07% | 1.62% |
| AERO | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | — | 19.69 | 19.69 | 0.00% | market | 63.04% | 4.16% | 0.07% | 4.10% |
| ANDE | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | — | 68.02 | 68.02 | 0.00% | market | 26.92% | -4.65% | 0.07% | -4.71% |
| ATRC | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | — | 33.00 | 33.00 | 0.00% | market | 249.89% | -1.88% | 0.07% | -1.95% |
| BELFB | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | — | 235.90 | 235.90 | 0.00% | market | 25.32% | -2.48% | 0.07% | -2.54% |
| ADI | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | — | 344.97 | 344.97 | 0.00% | market | 6.49% | 2.92% | 0.82% | 2.10% |
| AGI | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | — | 43.65 | 43.65 | 0.00% | market | 10.20% | 9.60% | 0.82% | 8.78% |
| BORR | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | — | 5.66 | 5.66 | 0.00% | market | 78.09% | 5.12% | 0.82% | 4.31% |
| CF | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | — | 97.00 | 97.00 | 0.00% | market | 23.05% | 0.19% | 0.82% | -0.63% |
| CLW | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | — | 16.18 | 16.18 | 0.00% | market | 15.15% | -5.62% | 0.82% | -6.44% |
| AG | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | — | 25.02 | 25.02 | 0.00% | market | 34.71% | 14.31% | 0.01% | 14.30% |
| ALRM | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | — | 47.07 | 47.07 | 0.00% | market | 9.09% | -6.01% | 0.01% | -6.02% |
| AMH | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | — | 31.42 | 31.42 | 0.00% | market | 113.93% | -6.37% | 0.01% | -6.38% |
| APPN | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | — | 24.41 | 24.41 | 0.00% | market | 66.67% | -0.66% | 0.01% | -0.67% |
| ASIC | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | — | 19.22 | 19.22 | 0.00% | market | 45.71% | 19.46% | 0.01% | 19.45% |
| AD | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | 49.28 | 49.28 | 0.00% | market | 50.00% | -2.72% | -0.07% | -2.65% |
| ASIX | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | 19.50 | 19.50 | 0.00% | market | 150.00% | -8.15% | -0.07% | -8.08% |
| LAMR | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | 132.19 | 132.19 | 0.00% | market | 41.77% | 1.45% | -0.07% | 1.52% |
| OIS | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | 12.60 | 12.60 | 0.00% | market | 18.18% | 14.21% | -0.07% | 14.28% |
| TDS | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | 44.80 | 44.80 | 0.00% | market | 255.56% | -0.67% | -0.07% | -0.60% |
| ADEA | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | 20.06 | 20.06 | 0.00% | market | 32.10% | 3.04% | 1.65% | 1.39% |
| AMC | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | 1.17 | 1.17 | 0.00% | market | 10.00% | -0.85% | 1.65% | -2.50% |
| APLE | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | 12.25 | 12.25 | 0.00% | market | 138.46% | 0.00% | 1.65% | -1.65% |
| BBBY | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | 5.32 | 5.32 | 0.00% | market | 30.43% | 7.52% | 1.65% | 5.87% |
| BCC | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | 79.56 | 79.56 | 0.00% | market | 150.00% | 5.10% | 1.65% | 3.45% |
| ABCL | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | 3.36 | 3.36 | 0.00% | market | 83.33% | 6.85% | -0.13% | 6.97% |
| AII | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | 19.48 | 19.48 | 0.00% | market | 28.27% | 7.14% | -0.13% | 7.26% |
| AMT | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | 191.60 | 191.60 | 0.00% | market | 18.24% | -3.44% | -0.13% | -3.31% |
| AROC | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | 34.99 | 34.99 | 0.00% | market | 72.50% | 1.26% | -0.13% | 1.39% |
| AS | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | 38.19 | 38.19 | 0.00% | market | 10.99% | 1.31% | -0.13% | 1.44% |
| ACAD | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | — | 23.64 | 23.64 | 0.00% | market | 1067.88% | 3.89% | -1.05% | 4.94% |
| ACHC | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | — | 21.22 | 21.22 | 0.00% | market | 133.33% | 10.46% | -1.05% | 11.51% |
| ADMA | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | — | 16.25 | 16.25 | 0.00% | market | 8.11% | -4.18% | -1.05% | -3.13% |
| APA | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | — | 27.64 | 27.64 | 0.00% | market | 41.30% | 9.88% | -1.05% | 10.93% |
| APG | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | — | 45.68 | 45.68 | 0.00% | market | 6.49% | -2.67% | -1.05% | -1.62% |
| AAOI | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | — | 65.93 | 65.93 | 0.00% | market | 91.67% | 55.48% | 0.48% | 55.00% |
| ACA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | — | 118.90 | 118.90 | 0.00% | market | 21.05% | -8.65% | 0.48% | -9.13% |
| ADSK | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | — | 233.58 | 233.58 | 0.00% | market | 7.55% | 5.72% | 0.48% | 5.24% |
| AEVA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | — | 13.74 | 13.74 | 0.00% | market | 9.09% | 5.53% | 0.48% | 5.05% |
| AGO | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | — | 89.33 | 89.33 | 0.00% | market | 50.65% | -2.10% | 0.48% | -2.59% |
| ABR | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | — | 7.76 | 7.76 | 0.00% | market | 26.44% | 7.99% | 0.24% | 7.75% |
| AMRX | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | — | 13.87 | 13.87 | 0.00% | market | 16.67% | -4.04% | 0.24% | -4.28% |
| ANIP | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | — | 74.00 | 74.00 | 0.00% | market | 17.09% | 2.84% | 0.24% | 2.60% |
| ATHS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | — | 25.03 | 25.03 | 0.00% | market | 7.01% | -1.28% | 0.24% | -1.52% |
| CGON | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | — | 57.11 | 57.11 | 0.00% | market | 16.39% | 6.02% | 0.24% | 5.78% |
| ADT | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | — | 7.02 | 7.02 | 0.00% | market | 15.00% | -2.56% | 1.49% | -4.06% |
| AES | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | — | 14.19 | 14.19 | 0.00% | market | 30.65% | 0.70% | 1.49% | -0.79% |
| AIV | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | — | 4.36 | 4.36 | 0.00% | market | 1063.64% | -0.92% | 1.49% | -2.41% |
| AMRC | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | — | 31.00 | 31.00 | 0.00% | market | 21.88% | -9.19% | 1.49% | -10.69% |
| ASAN | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | — | 7.20 | 7.20 | 0.00% | market | 14.29% | 7.64% | 1.49% | 6.15% |
| ANAB | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | — | 37.39 | 37.39 | 0.00% | market | 77.53% | 2.14% | -0.05% | 2.19% |
| BBY | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | — | 66.32 | 66.32 | 0.00% | market | 6.10% | -1.09% | -0.05% | -1.04% |
| BOX | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | — | 25.88 | 25.88 | 0.00% | market | 48.48% | 0.85% | -0.05% | 0.90% |
