EPS surp.>12 & EV/EBITDA<12 (hold 20d) (lookback 50y)
Run 5f77a4d4 · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
520
Win rate
51.35%
Avg return
1.83%
Median return
0.34%
Avg abnormal
0.82%
Median abnormal
-1.13%
Best trade
218.49%
Worst trade
-61.84%
Sharpe (per-trade)
0.09
Daily portfolio drawdown
-54.52%
Portfolio (equal_weight)
Total return
190.60%
Max drawdown
-54.52%
Avg trade return
1.83%
Win rate
51.35%
Signals
5863
Configured concurrent
5
Observed concurrent
5
Trades taken
520
Skipped (no capacity)
5343
Excess vs benchmark
-197.23%
Avg entry slippage
0.00%
Return if filled at market
190.60%
VWAP fills
0
VWAP fallbacks
0
5343 of 5863 qualifying signals were dropped because no position slot or cash was available.
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 2.86% | 1.11% | 100.00% |
| 2009 | 1 | 2.29% | -2.80% | 100.00% |
| 2010 | 1 | 2.48% | -3.84% | 100.00% |
| 2011 | 1 | 12.02% | 9.60% | 100.00% |
| 2013 | 1 | -5.72% | -3.81% | 0.00% |
| 2016 | 23 | 0.27% | -0.77% | 52.17% |
| 2017 | 45 | 1.44% | 0.24% | 44.44% |
| 2018 | 47 | -0.88% | -0.08% | 42.55% |
| 2019 | 51 | -1.58% | -3.46% | 47.06% |
| 2020 | 54 | 6.16% | 4.56% | 59.26% |
| 2021 | 58 | -2.67% | -4.27% | 56.90% |
| 2022 | 54 | -1.34% | 0.26% | 44.44% |
| 2023 | 51 | 6.26% | 4.20% | 54.90% |
| 2024 | 51 | 3.66% | 1.76% | 47.06% |
| 2025 | 54 | 3.84% | 2.83% | 61.11% |
| 2026 | 27 | 6.34% | 5.25% | 48.15% |
Trades (page 1: 500 of 520)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | EV/EBITDA | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEP | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 2007-05-25 | — | 22.31 | 22.31 | 0.00% | market | 80.00% | — | 2.86% | 1.74% | 1.11% |
| CCEP | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-05-28 | — | 16.32 | 16.32 | 0.00% | market | 300.00% | — | 2.29% | 5.09% | -2.80% |
| AU | 2010-02-17 | 2010-02-18 | 2010-03-18 | — | 37.95 | 37.95 | 0.00% | market | 1450.07% | — | 2.48% | 6.32% | -3.84% |
| HMY | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | — | 12.62 | 12.62 | 0.00% | market | 30.00% | — | 12.02% | 2.43% | 9.60% |
| IHG | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-09-05 | — | 37.02 | 37.02 | 0.00% | market | 217.54% | — | -5.72% | -1.91% | -3.81% |
| BBDO | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2016-05-16 | — | 6.88 | 6.88 | 0.00% | market | 1446.15% | — | -3.30% | -0.48% | -2.82% |
| HWM | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-08-09 | — | 23.16 | 23.16 | 0.00% | market | 60.71% | — | -3.09% | 1.70% | -4.79% |
| CVLT | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-08-24 | — | 51.81 | 51.81 | 0.00% | market | 23.53% | — | -0.22% | 0.30% | -0.52% |
| GLW | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | — | 21.49 | 21.49 | 0.00% | market | 15.62% | — | 5.44% | 0.65% | 4.79% |
| WIX | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | — | 36.50 | 36.50 | 0.00% | market | 30.77% | — | 10.01% | 0.65% | 9.36% |
| ALKS | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-08-26 | — | 49.00 | 49.00 | 0.00% | market | 90.00% | — | -9.28% | 0.38% | -9.67% |
| PARR | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-09-07 | — | 14.91 | 14.91 | 0.00% | market | 30.43% | — | -14.05% | 0.40% | -14.45% |
| ADSK | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-26 | — | 66.00 | 66.00 | 0.00% | market | 138.46% | — | 7.60% | -1.69% | 9.29% |
| P | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-26 | — | 13.51 | 13.51 | 0.00% | market | 30.43% | — | -1.21% | -1.69% | 0.48% |
| OOMA | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-29 | — | 8.67 | 8.67 | 0.00% | market | 37.50% | — | 1.51% | -1.35% | 2.86% |
| ASND | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | — | 18.70 | 18.70 | 0.00% | market | 13.04% | — | 7.39% | -0.49% | 7.88% |
| BNED | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-10-07 | — | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00% | market | 12.50% | — | -14.04% | -0.89% | -13.16% |
| FTI | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-11-17 | — | 26.44 | 26.44 | 0.00% | market | 52.17% | — | 8.03% | 2.39% | 5.64% |
| BKR | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-11-23 | — | 37.98 | 37.98 | 0.00% | market | 65.91% | — | 14.17% | 3.51% | 10.66% |
| NTB | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-11-23 | — | 25.48 | 25.48 | 0.00% | market | 22.45% | — | 14.42% | 3.51% | 10.91% |
| RNG | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-11-23 | — | 22.05 | 22.05 | 0.00% | market | 159.97% | — | 3.53% | 3.51% | 0.02% |
| MC | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-11-25 | — | 27.40 | 27.40 | 0.00% | market | 29.41% | — | 8.48% | 3.23% | 5.24% |
| INTU | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | — | 113.74 | 113.74 | 0.00% | market | 100.33% | — | 3.78% | 2.95% | 0.83% |
| MOV | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-12-22 | — | 29.35 | 29.35 | 0.00% | market | 26.39% | — | -1.97% | 2.45% | -4.43% |
| QURE | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-12-22 | — | 6.54 | 6.54 | 0.00% | market | 30.23% | — | -13.56% | 2.45% | -16.01% |
| ADSK | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-29 | — | 72.71 | 72.71 | 0.00% | market | 25.00% | — | 3.02% | 1.23% | 1.79% |
| GWRE | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-29 | — | 58.86 | 58.86 | 0.00% | market | 140.00% | — | -15.17% | 1.23% | -16.40% |
| BB | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2017-01-23 | — | 7.52 | 7.52 | 0.00% | market | 373.93% | — | -5.29% | -0.04% | -5.24% |
| GLW | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-02-23 | — | 26.14 | 26.14 | 0.00% | market | 13.64% | — | 5.33% | 3.38% | 1.95% |
| CAT | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | — | 97.69 | 97.69 | 0.00% | market | 27.69% | — | -0.36% | 3.35% | -3.71% |
| CNOB | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | — | 26.00 | 26.00 | 0.00% | market | 600.00% | — | -1.64% | 3.35% | -4.99% |
| ORI | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | — | 20.71 | 20.71 | 0.00% | market | 38.71% | — | 0.53% | 3.35% | -2.82% |
| ARLP | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-03-01 | — | 24.45 | 24.45 | 0.00% | market | 54.76% | — | -3.99% | 5.64% | -9.62% |
| GGB | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-03-23 | — | 3.40 | 3.40 | 0.00% | market | 88.89% | — | -15.98% | -1.20% | -14.78% |
| BCRX | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | — | 5.47 | 5.47 | 0.00% | market | 76.00% | — | 56.94% | -0.57% | 57.51% |
| DK | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | — | 22.69 | 22.69 | 0.00% | market | 22.81% | — | 6.25% | -0.57% | 6.82% |
| WDAY | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | — | 82.20 | 82.20 | 0.00% | market | 800.00% | — | 1.76% | -0.57% | 2.33% |
| AR | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | — | 24.40 | 24.40 | 0.00% | market | 15.79% | — | -5.30% | -1.20% | -4.11% |
| LPL | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-28 | — | 13.48 | 13.48 | 0.00% | market | 92.00% | — | -4.63% | 1.11% | -5.73% |
| SMMT | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-28 | — | 13.46 | 13.46 | 0.00% | market | 29.58% | — | -18.38% | 1.11% | -19.48% |
| AMR | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-05-02 | — | 58.85 | 58.85 | 0.00% | market | 1442.86% | — | 5.13% | 1.26% | 3.87% |
| YUMC | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | — | 31.45 | 31.45 | 0.00% | market | 18.92% | — | 7.47% | 2.03% | 5.44% |
| BANF | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-05-19 | — | 46.90 | 46.90 | 0.00% | market | 19.30% | — | -1.64% | 1.30% | -2.94% |
| BBD | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-26 | — | 5.38 | 5.38 | 0.00% | market | 16.67% | — | -9.77% | 1.18% | -10.94% |
| BBW | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-26 | — | 9.60 | 9.60 | 0.00% | market | 410.05% | — | 20.73% | 1.18% | 19.56% |
| CNX | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-06-01 | — | 16.08 | 16.08 | 0.00% | market | 54.55% | — | -8.18% | 1.92% | -10.11% |
| AGIO | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | — | 47.22 | 47.22 | 0.00% | market | 12.85% | — | 3.08% | 2.01% | 1.07% |
| ADSK | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-06-19 | — | 108.00 | 108.00 | 0.00% | market | 27.27% | — | -1.80% | 3.09% | -4.89% |
| DECK | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-06-26 | — | 10.90 | 10.90 | 0.00% | market | 281.68% | — | 2.29% | 0.72% | 1.56% |
| DXC | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-06-26 | — | 79.51 | 79.51 | 0.00% | market | 35.29% | — | -0.93% | 0.72% | -1.65% |
| WDAY | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-30 | — | 99.27 | 99.27 | 0.00% | market | 81.25% | — | -2.39% | -0.67% | -1.72% |
| OKTA | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-07-07 | — | 27.60 | 27.60 | 0.00% | market | 18.03% | — | -15.32% | -0.68% | -14.64% |
| BANF | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-18 | — | 56.53 | 56.53 | 0.00% | market | 22.41% | — | -13.42% | -1.51% | -11.91% |
| CHE | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-08-23 | — | 200.90 | 200.90 | 0.00% | market | 14.36% | — | -5.22% | -1.29% | -3.93% |
| CVLT | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-08-23 | — | 63.30 | 63.30 | 0.00% | market | 16.67% | — | -6.74% | -1.29% | -5.45% |
| KN | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-24 | — | 15.91 | 15.91 | 0.00% | market | 18.18% | — | -8.33% | -1.60% | -6.73% |
| ACIW | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-25 | — | 24.05 | 24.05 | 0.00% | market | 125.00% | — | -8.54% | -0.85% | -7.69% |
| ADSK | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-25 | — | 115.00 | 115.00 | 0.00% | market | 26.67% | — | -4.60% | 1.65% | -6.25% |
| OOMA | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-25 | — | 8.25 | 8.25 | 0.00% | market | 60.00% | — | 25.96% | 1.65% | 24.32% |
| P | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-25 | — | 13.48 | 13.48 | 0.00% | market | 21.43% | — | 15.03% | 1.65% | 13.39% |
| AVAV | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | — | 42.77 | 42.77 | 0.00% | market | 44.12% | — | 25.32% | 2.25% | 23.06% |
| BOX | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-29 | — | 18.97 | 18.97 | 0.00% | market | 15.38% | — | 1.75% | 1.83% | -0.08% |
| MTN | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-27 | — | 222.40 | 222.40 | 0.00% | market | 20.99% | — | 2.11% | 2.94% | -0.83% |
| VRTX | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-11-24 | — | 144.88 | 144.88 | 0.00% | market | 43.24% | — | 1.05% | 1.71% | -0.65% |
| ALKS | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | — | 55.00 | 55.00 | 0.00% | market | 444.46% | — | -8.54% | 1.47% | -10.00% |
| DB | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | — | 16.46 | 16.46 | 0.00% | market | 15.62% | — | 13.75% | 1.47% | 12.29% |
| HESM | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | — | 20.76 | 20.76 | 0.00% | market | 12.50% | — | -9.16% | 1.47% | -10.62% |
| NVCR | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | — | 18.50 | 18.50 | 0.00% | market | 35.00% | — | 0.17% | 1.47% | -1.30% |
| P | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-28 | — | 18.47 | 18.47 | 0.00% | market | 66.67% | — | -12.28% | 1.84% | -14.13% |
| GWRE | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | — | 75.75 | 75.75 | 0.00% | market | 57.14% | — | -2.07% | 1.18% | -3.24% |
| WDAY | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | — | 105.49 | 105.49 | 0.00% | market | 60.00% | — | -3.65% | 1.18% | -4.83% |
| NTNX | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2018-01-02 | — | 35.12 | 35.12 | 0.00% | market | 38.46% | — | 2.26% | 1.51% | 0.75% |
| VNET | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | — | 6.51 | 6.51 | 0.00% | market | 94.17% | — | 40.61% | 3.84% | 36.76% |
| FC | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-02-05 | — | 24.70 | 24.70 | 0.00% | market | 48.48% | — | 9.01% | -3.15% | 12.16% |
| ORI | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | — | 21.41 | 21.41 | 0.00% | market | 17.86% | — | -3.32% | -2.23% | -1.09% |
| MCB | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | — | 43.38 | 43.38 | 0.00% | market | 116.67% | — | 2.30% | -3.87% | 6.17% |
| CNX | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-03-01 | — | 13.68 | 13.68 | 0.00% | market | 731.31% | — | 20.00% | -5.32% | 25.32% |
| IBN | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-03-02 | — | 10.69 | 10.69 | 0.00% | market | 28.57% | — | -11.89% | -4.27% | -7.62% |
| HWM | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-03-07 | — | 26.19 | 26.19 | 0.00% | market | 29.17% | — | -6.09% | 4.94% | -11.03% |
| CGAU | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | — | 5.32 | 5.32 | 0.00% | market | 12.50% | — | 7.23% | -3.92% | 11.15% |
| CYH | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-28 | — | 5.59 | 5.59 | 0.00% | market | 30.56% | — | -26.58% | -5.75% | -20.83% |
| AXGN | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | — | 31.00 | 31.00 | 0.00% | market | 22.22% | — | 17.64% | -3.04% | 20.69% |
| BATRA | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | — | 23.21 | 23.21 | 0.00% | market | 128.00% | — | -2.56% | -3.13% | 0.58% |
| ADSK | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-04-05 | — | 133.01 | 133.01 | 0.00% | market | 25.00% | — | -3.85% | -1.77% | -2.08% |
| BB | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-27 | — | 12.10 | 12.10 | 0.00% | market | 886.19% | — | -13.74% | 2.08% | -15.82% |
| FPH | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | — | 14.55 | 14.55 | 0.00% | market | 57.14% | — | -8.69% | 0.75% | -9.44% |
| FC | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | — | 28.50 | 28.50 | 0.00% | market | 33.33% | — | -11.15% | -1.10% | -10.05% |
| SLS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | — | 283.00 | 283.00 | 0.00% | market | 104.30% | — | -0.98% | 2.24% | -3.22% |
| BANF | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-05-18 | — | 52.75 | 52.75 | 0.00% | market | 15.85% | — | 11.75% | 0.94% | 10.81% |
| BCS | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-25 | — | 11.69 | 11.69 | 0.00% | market | 18.18% | — | -4.63% | 1.93% | -6.56% |
| QURE | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-30 | — | 29.00 | 29.00 | 0.00% | market | 20.27% | — | 19.31% | 3.31% | 16.00% |
| HCC | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-06-01 | — | 24.77 | 24.77 | 0.00% | market | 14.00% | — | 14.47% | 4.32% | 10.15% |
| CELC | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-06-13 | — | 19.45 | 19.45 | 0.00% | market | 15.79% | — | 0.41% | 2.37% | -1.96% |
| P | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-06-20 | — | 22.75 | 22.75 | 0.00% | market | 41.67% | — | 6.23% | 0.73% | 5.50% |
| ADSK | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-06-25 | — | 132.71 | 132.71 | 0.00% | market | 89.45% | — | -2.33% | -0.42% | -1.91% |
| BOX | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-28 | — | 26.09 | 26.09 | 0.00% | market | 12.50% | — | -4.58% | -0.46% | -4.12% |
| JILL | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-29 | — | 33.17 | 33.17 | 0.00% | market | 49.48% | — | 18.11% | -0.41% | 18.52% |
| KR | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-07-23 | — | 28.83 | 28.83 | 0.00% | market | 15.87% | — | -1.97% | 1.65% | -3.62% |
| VLRS | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | — | 6.61 | 6.61 | 0.00% | market | 113.33% | — | 7.01% | 2.23% | 4.78% |
| BPOP | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-08-21 | — | 51.40 | 51.40 | 0.00% | market | 21.65% | — | 1.36% | 1.61% | -0.26% |
| VCYT | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-08-21 | — | 11.00 | 11.00 | 0.00% | market | 33.33% | — | 7.17% | 1.61% | 5.56% |
| VIV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-08-23 | — | 11.57 | 11.57 | 0.00% | market | 21.74% | — | -15.57% | 0.91% | -16.49% |
| WIX | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-08-23 | — | 112.40 | 112.40 | 0.00% | market | 123.08% | — | -6.42% | 0.91% | -7.33% |
| P | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-09-20 | — | 25.39 | 25.39 | 0.00% | market | 120.00% | — | 8.41% | 2.69% | 5.71% |
| SE | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-09-20 | — | 14.83 | 14.83 | 0.00% | market | 15.71% | — | -6.24% | 2.69% | -8.93% |
| PLAB | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-09-21 | — | 10.25 | 10.25 | 0.00% | market | 13.33% | — | -3.51% | 2.11% | -5.62% |
| BBAR | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-09-24 | — | 9.94 | 9.94 | 0.00% | market | 22.22% | — | 14.49% | 1.60% | 12.89% |
| INTU | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-09-24 | — | 212.85 | 212.85 | 0.00% | market | 39.13% | — | 2.74% | 1.60% | 1.14% |
| SMMT | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-10-19 | — | 2.38 | 2.38 | 0.00% | market | 383.78% | — | -21.11% | -5.75% | -15.36% |
| NIO | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-11-13 | — | 8.06 | 8.06 | 0.00% | market | 95.57% | — | -15.98% | -1.64% | -14.34% |
| ALKS | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-11-21 | — | 40.26 | 40.26 | 0.00% | market | 216.67% | — | -14.78% | -3.04% | -11.74% |
| BCS | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-11-23 | — | 8.79 | 8.79 | 0.00% | market | 41.67% | — | -4.76% | -1.54% | -3.22% |
| BPOP | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-11-23 | — | 50.04 | 50.04 | 0.00% | market | 16.95% | — | 6.91% | -1.54% | 8.46% |
| ARGX | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-11-26 | — | 72.66 | 72.66 | 0.00% | market | 13.56% | — | 30.70% | 0.59% | 30.11% |
| EQH | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-12-13 | — | 21.81 | 21.81 | 0.00% | market | 36.67% | — | -19.68% | -2.83% | -16.85% |
| PDD | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | — | 23.50 | 23.50 | 0.00% | market | 95.24% | — | -10.19% | -9.46% | -0.72% |
| BBAR | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-12-26 | — | 12.11 | 12.11 | 0.00% | market | 53.33% | — | -13.23% | -7.37% | -5.86% |
| NTNX | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | — | 44.90 | 44.90 | 0.00% | market | 51.85% | — | -10.41% | -8.10% | -2.31% |
| OOMA | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | — | 15.25 | 15.25 | 0.00% | market | 50.00% | — | -9.80% | -8.10% | -1.70% |
| EPAC | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2019-01-23 | — | 20.35 | 20.35 | 0.00% | market | 12.50% | — | 7.52% | 6.76% | 0.76% |
| AA | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-02-15 | — | 28.21 | 28.21 | 0.00% | market | 106.25% | — | 0.11% | 6.68% | -6.56% |
| RLI | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-02-22 | — | 33.73 | 33.73 | 0.00% | market | 336.40% | — | 5.62% | 6.05% | -0.43% |
| MMYT | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-02-25 | — | 27.80 | 27.80 | 0.00% | market | 22.22% | — | 2.02% | 5.24% | -3.21% |
| TAL | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-02-25 | — | 30.00 | 30.00 | 0.00% | market | 140.00% | — | 18.33% | 5.24% | 13.10% |
| RNR | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | — | 135.50 | 135.50 | 0.00% | market | 101.04% | — | 8.42% | 5.12% | 3.30% |
| AEM | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-03-18 | — | 42.42 | 42.42 | 0.00% | market | 443.69% | — | 1.76% | 2.16% | -0.40% |
| APPN | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | — | 36.50 | 36.50 | 0.00% | market | 12.50% | — | -5.00% | 0.41% | -5.41% |
| W | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | — | 151.30 | 151.30 | 0.00% | market | 13.85% | — | 6.67% | -0.60% | 7.28% |
| BH | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-03-26 | — | 144.01 | 144.01 | 0.00% | market | 2580.36% | — | -1.38% | 0.71% | -2.10% |
| BILI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-28 | — | 20.90 | 20.90 | 0.00% | market | 30.00% | — | -13.50% | 0.63% | -14.12% |
| SRRK | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-04-16 | — | 19.27 | 19.27 | 0.00% | market | 14.00% | — | -18.11% | 2.35% | -20.45% |
| EDN | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-04-23 | — | 22.08 | 22.08 | 0.00% | market | 362.07% | — | -18.62% | 5.02% | -23.65% |
| COGT | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | — | 19.48 | 19.48 | 0.00% | market | 17.73% | — | -25.97% | 4.07% | -30.04% |
| KOD | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | — | 1.35 | 1.35 | 0.00% | market | 19.35% | — | 8.05% | 4.07% | 3.98% |
| LAC | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-05-01 | — | 2.68 | 2.68 | 0.00% | market | 28.57% | — | -16.52% | 2.02% | -18.54% |
| TEAM | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-05-17 | — | 101.40 | 101.40 | 0.00% | market | 16.67% | — | 27.27% | -1.47% | 28.74% |
| SNAP | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-05-22 | — | 12.35 | 12.35 | 0.00% | market | 16.67% | — | -8.52% | -2.45% | -6.08% |
| ARLP | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-29 | — | 19.66 | 19.66 | 0.00% | market | 49.28% | — | -12.92% | -5.19% | -7.73% |
| PI | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-29 | — | 26.50 | 26.50 | 0.00% | market | 57.69% | — | -7.31% | -5.19% | -2.12% |
| DVN | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-30 | — | 33.00 | 33.00 | 0.00% | market | 20.00% | — | -21.98% | -5.32% | -16.66% |
| MMYT | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-06-17 | — | 24.11 | 24.11 | 0.00% | market | 45.45% | — | 6.45% | 1.48% | 4.97% |
| OOMA | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-06-20 | — | 14.05 | 14.05 | 0.00% | market | 33.33% | — | -18.53% | 3.65% | -22.18% |
| NIO | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-26 | — | 3.89 | 3.89 | 0.00% | market | 23.02% | — | -34.55% | 4.14% | -38.69% |
| RAMP | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-26 | — | 55.05 | 55.05 | 0.00% | market | 27.78% | — | -16.10% | 4.14% | -20.25% |
| YEXT | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | — | 19.06 | 19.06 | 0.00% | market | 50.00% | — | 5.30% | 6.08% | -0.78% |
| BNED | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-07-25 | — | 311.00 | 311.00 | 0.00% | market | 4749.00% | — | 11.80% | 2.83% | 8.97% |
| BB | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-07-26 | — | 7.48 | 7.48 | 0.00% | market | 174.73% | — | -1.57% | 3.67% | -5.24% |
| BBBY | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-08-08 | — | 18.39 | 18.39 | 0.00% | market | 50.00% | — | 15.67% | -1.90% | 17.57% |
| SNAP | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-08-21 | — | 16.22 | 16.22 | 0.00% | market | 40.00% | — | -0.59% | -2.25% | 1.66% |
| ARR | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-08-22 | — | 93.70 | 93.70 | 0.00% | market | 443.10% | — | -9.65% | -2.85% | -6.80% |
| BA | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-08-22 | — | 356.18 | 356.18 | 0.00% | market | 57.84% | — | -0.60% | -2.85% | 2.25% |
| ALKS | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-23 | — | 20.64 | 20.64 | 0.00% | market | 190.00% | — | -2.86% | -5.29% | 2.43% |
| AAOI | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-09-06 | — | 11.00 | 11.00 | 0.00% | market | 29.73% | — | -6.46% | 2.91% | -9.37% |
| FINV | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-19 | — | 3.70 | 3.70 | 0.00% | market | 25.60% | — | -6.86% | 2.94% | -9.80% |
| P | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-09-20 | — | 15.55 | 15.55 | 0.00% | market | 125.00% | — | 11.73% | 1.72% | 10.01% |
| PDD | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-09-20 | — | 29.64 | 29.64 | 0.00% | market | 84.00% | — | 14.88% | 1.72% | 13.16% |
| INTU | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-23 | — | 290.37 | 290.37 | 0.00% | market | 35.71% | — | -7.46% | 2.51% | -9.97% |
| PD | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-10-04 | — | 33.95 | 33.95 | 0.00% | market | 30.00% | — | -18.51% | -1.28% | -17.23% |
