EPS surp.>12 & ROE>15 (hold 20d) (lookback 50y)
Run 5817c70a · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
1919
Win rate
51.85%
Avg return
2.74%
Median return
0.60%
Avg abnormal
1.52%
Median abnormal
-0.92%
Best trade
744.34%
Worst trade
-80.24%
Sharpe (per-trade)
0.11
Daily portfolio drawdown
-5.32%
Portfolio (equal_weight)
Total return
52.58%
Max drawdown
-5.32%
Avg trade return
2.74%
Win rate
51.85%
Signals
1919
Configured concurrent
100
Observed concurrent
72
Trades taken
1919
Skipped (no capacity)
0
Excess vs benchmark
-388.60%
Avg entry slippage
0.00%
Return if filled at market
52.58%
VWAP fills
0
VWAP fallbacks
0
0 of 1919 qualifying signals were dropped because no position slot or cash was available.
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | -0.18% | -3.44% | 50.00% |
| 2007 | 2 | -8.39% | -9.60% | 0.00% |
| 2008 | 1 | -8.51% | -6.04% | 0.00% |
| 2009 | 1 | 2.29% | -2.80% | 100.00% |
| 2010 | 2 | 0.08% | 3.03% | 50.00% |
| 2011 | 2 | -3.87% | -1.19% | 50.00% |
| 2013 | 2 | -3.56% | -3.44% | 0.00% |
| 2016 | 30 | 5.69% | 2.62% | 63.33% |
| 2017 | 88 | 5.08% | 3.91% | 62.50% |
| 2018 | 134 | 0.28% | 0.49% | 50.00% |
| 2019 | 93 | 1.00% | -0.06% | 48.39% |
| 2020 | 208 | 8.77% | 4.91% | 64.42% |
| 2021 | 334 | 1.37% | 0.32% | 47.60% |
| 2022 | 273 | 1.99% | 2.08% | 53.48% |
| 2023 | 229 | 2.26% | 0.66% | 44.54% |
| 2024 | 194 | 3.82% | 0.67% | 54.64% |
| 2025 | 206 | 2.19% | 2.12% | 51.94% |
| 2026 | 118 | 0.10% | 0.53% | 43.22% |
Trades (page 1: 500 of 1,919)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | ROE | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL | 2006-11-02 | 2006-11-03 | 2006-12-04 | 1 | 29.57 | 29.57 | 0.00% | market | 131.11% | — | 2.30% | 2.93% | -0.63% |
| BHP | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 2006-12-05 | 3 | 36.02 | 36.02 | 0.00% | market | 18.62% | — | -2.65% | 3.61% | -6.26% |
| UL | 2007-05-03 | 2007-05-04 | 2007-06-04 | 1 | 36.59 | 36.59 | 0.00% | market | 118.75% | — | -4.36% | 2.22% | -6.59% |
| IHG | 2007-05-09 | 2007-05-10 | 2007-06-08 | 1 | 38.01 | 38.01 | 0.00% | market | 19.05% | — | -12.41% | 0.21% | -12.62% |
| IHG | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-06-06 | 1 | 21.28 | 21.28 | 0.00% | market | 19.23% | — | -8.51% | -2.47% | -6.04% |
| CCEP | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-05-28 | 1 | 16.32 | 16.32 | 0.00% | market | 300.00% | — | 2.29% | 5.09% | -2.80% |
| IHG | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-06-10 | 1 | 21.59 | 21.59 | 0.00% | market | 62.50% | — | -0.05% | -6.14% | 6.09% |
| IHG | 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-09-09 | 1 | 21.89 | 21.89 | 0.00% | market | 18.92% | — | 0.22% | 0.24% | -0.02% |
| IHG | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-06-09 | 1 | 27.79 | 27.79 | 0.00% | market | 23.33% | — | -8.66% | -4.62% | -4.04% |
| IHG | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2011-12-08 | 1 | 21.64 | 21.64 | 0.00% | market | 12.24% | — | 0.92% | -0.75% | 1.67% |
| IHG | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-03-20 | 1 | 36.03 | 36.03 | 0.00% | market | 45.95% | — | -1.40% | 1.67% | -3.07% |
| IHG | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-09-05 | 1 | 37.02 | 37.02 | 0.00% | market | 217.54% | — | -5.72% | -1.91% | -3.81% |
| BBDO | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2016-05-16 | 3 | 6.88 | 6.88 | 0.00% | market | 1446.15% | — | -3.30% | -0.48% | -2.82% |
| WIX | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 1 | 36.50 | 36.50 | 0.00% | market | 30.77% | — | 10.01% | 0.65% | 9.36% |
| KLAC | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-08-26 | 1 | 7.72 | 7.72 | 0.00% | market | 28.57% | — | -12.66% | 0.38% | -13.05% |
| RACE | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-31 | 1 | 46.43 | 46.43 | 0.00% | market | 18.19% | — | 3.58% | 0.88% | 2.70% |
| APO | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-09-01 | 1 | 17.89 | 17.89 | 0.00% | market | 390.00% | — | 4.76% | 0.50% | 4.26% |
| EXEL | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-09-01 | 1 | 10.03 | 10.03 | 0.00% | market | 40.74% | — | 13.06% | 0.50% | 12.56% |
| BWXT | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-09-07 | 1 | 38.05 | 38.05 | 0.00% | market | 15.79% | — | 2.55% | 0.40% | 2.15% |
| SLS | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-09-08 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% | market | 164.00% | — | -11.21% | 0.09% | -11.30% |
| YRD | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-09-08 | 1 | 30.18 | 30.18 | 0.00% | market | 179.17% | — | -29.69% | 0.09% | -29.78% |
| ATHM | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-09-15 | 1 | 26.30 | 26.30 | 0.00% | market | 29.15% | — | -12.69% | -1.25% | -11.44% |
| AAL | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-11-18 | 1 | 39.97 | 39.97 | 0.00% | market | 66.67% | — | 15.64% | 2.16% | 13.48% |
| LMT | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-11-23 | 1 | 248.60 | 248.60 | 0.00% | market | 26.22% | — | 6.26% | 3.51% | 2.74% |
| BA | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-11-25 | 1 | 145.83 | 145.83 | 0.00% | market | 33.97% | — | 2.79% | 3.23% | -0.45% |
| PLNT | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-11-25 | 1 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | market | 23.08% | — | -1.87% | 3.23% | -5.11% |
| CYTK | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-11-28 | 1 | 9.75 | 9.75 | 0.00% | market | 355.17% | — | 26.57% | 3.44% | 23.12% |
| BYD | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 1 | 17.34 | 17.34 | 0.00% | market | 16.67% | — | 7.74% | 4.23% | 3.51% |
| DVN | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 1 | 37.33 | 37.33 | 0.00% | market | 80.00% | — | 28.08% | 4.23% | 23.85% |
| KNOP | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 1 | 18.95 | 18.95 | 0.00% | market | 55.56% | — | 12.30% | 4.23% | 8.07% |
| ZTS | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-12-02 | 1 | 50.17 | 50.17 | 0.00% | market | 13.04% | — | -2.23% | 4.61% | -6.85% |
| BLDR | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 1 | 9.29 | 9.29 | 0.00% | market | 69.44% | — | 19.38% | 5.79% | 13.60% |
| KOP | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 1 | 33.45 | 33.45 | 0.00% | market | 50.00% | — | 22.77% | 5.79% | 16.98% |
| CC | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-12-06 | 1 | 18.60 | 18.60 | 0.00% | market | 74.29% | — | 39.95% | 6.31% | 33.65% |
| HALO | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 1 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | market | 14.81% | — | 23.51% | 5.60% | 17.91% |
| NRP | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 1 | 29.40 | 29.40 | 0.00% | market | 26.00% | — | 18.10% | 5.60% | 12.50% |
| RACE | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 1 | 54.43 | 54.43 | 0.00% | market | 18.01% | — | 4.53% | 5.60% | -1.07% |
| SGRY | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-12-09 | 1 | 15.10 | 15.10 | 0.00% | market | 50.00% | — | -1.76% | 4.24% | -5.99% |
| ADMA | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 1 | 5.62 | 5.62 | 0.00% | market | 15.00% | — | -6.15% | 4.71% | -10.86% |
| BAK | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 1 | 16.94 | 16.94 | 0.00% | market | 107.79% | — | 15.31% | 4.71% | 10.60% |
| WIX | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 1 | 47.60 | 47.60 | 0.00% | market | 42.86% | — | -5.98% | 4.71% | -10.69% |
| YRD | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-12-15 | 1 | 32.88 | 32.88 | 0.00% | market | 373.68% | — | -18.65% | 4.25% | -22.90% |
| STX | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-02-23 | 1 | 42.45 | 42.45 | 0.00% | market | 28.97% | — | 11.54% | 3.38% | 8.15% |
| ENR | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-03-03 | 1 | 52.63 | 52.63 | 0.00% | market | 22.76% | — | 5.37% | 4.74% | 0.63% |
| APO | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-03-07 | 3 | 22.33 | 22.33 | 0.00% | market | 28.95% | — | 1.78% | 3.55% | -1.77% |
| GSK | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-03-10 | 1 | 40.23 | 40.23 | 0.00% | market | 22.73% | — | 2.73% | 3.69% | -0.95% |
| DAN | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-03-13 | 1 | 19.76 | 19.76 | 0.00% | market | 51.28% | — | -2.78% | 2.95% | -5.73% |
| CIGI | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 1 | 42.45 | 42.45 | 0.00% | market | 16.19% | — | 12.15% | 0.89% | 11.26% |
| WIX | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 1 | 61.75 | 61.75 | 0.00% | market | 94.62% | — | 10.99% | 0.89% | 10.11% |
| LBTYK | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 1 | 18.27 | 18.27 | 0.00% | market | 8066.67% | — | 2.86% | 1.21% | 1.65% |
| JELD | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-03-24 | 1 | 30.75 | 30.75 | 0.00% | market | 390.53% | — | 5.82% | -0.68% | 6.50% |
| KOP | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-03-24 | 1 | 42.75 | 42.75 | 0.00% | market | 53.85% | — | -3.49% | -0.68% | -2.81% |
| OEC | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-03-24 | 1 | 21.25 | 21.25 | 0.00% | market | 21.88% | — | -10.69% | -0.68% | -10.01% |
| WK | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-03-24 | 1 | 13.30 | 13.30 | 0.00% | market | 57.14% | — | 13.43% | -0.68% | 14.11% |
| BWXT | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 1 | 44.50 | 44.50 | 0.00% | market | 24.32% | — | 6.96% | -0.57% | 7.53% |
| EXEL | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 1 | 21.70 | 21.70 | 0.00% | market | 1900.00% | — | -2.04% | -0.57% | -1.47% |
| VEON | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 1 | 102.50 | 102.50 | 0.00% | market | 2385.00% | — | -4.49% | -0.57% | -3.92% |
| CQP | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | 1 | 33.19 | 33.19 | 0.00% | market | 657.14% | — | -2.51% | -1.20% | -1.31% |
| HALO | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | 1 | 13.28 | 13.28 | 0.00% | market | 30.00% | — | 7.51% | -1.20% | 8.70% |
| IONS | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | 1 | 49.52 | 49.52 | 0.00% | market | 300.00% | — | -22.17% | -1.20% | -20.98% |
| CWST | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 1 | 12.37 | 12.37 | 0.00% | market | 261.13% | — | 12.59% | -1.37% | 13.96% |
| ATHM | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 1 | 33.21 | 33.21 | 0.00% | market | 45.12% | — | -4.44% | -1.02% | -3.42% |
| SRI | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 1 | 18.90 | 18.90 | 0.00% | market | 17.24% | — | -4.12% | -1.02% | -3.10% |
| TPB | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-04-11 | 1 | 13.92 | 13.92 | 0.00% | market | 180.65% | — | 15.35% | -0.89% | 16.24% |
| YRD | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 1 | 28.14 | 28.14 | 0.00% | market | 178.79% | — | -14.78% | -2.76% | -12.02% |
| SMMT | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-28 | 1 | 13.46 | 13.46 | 0.00% | market | 29.58% | — | -18.38% | 1.11% | -19.48% |
| AMR | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-05-02 | 3 | 58.85 | 58.85 | 0.00% | market | 1442.86% | — | 5.13% | 1.26% | 3.87% |
| SPGI | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-24 | 1 | 135.97 | 135.97 | 0.00% | market | 16.55% | — | 2.50% | 0.88% | 1.62% |
| WYNN | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-24 | 1 | 123.30 | 123.30 | 0.00% | market | 22.77% | — | 0.47% | 0.88% | -0.41% |
| AMX | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-25 | 1 | 15.32 | 15.32 | 0.00% | market | 103.85% | — | 4.93% | 1.25% | 3.67% |
| SRPT | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-26 | 1 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | market | 14.12% | — | -21.13% | 1.18% | -22.30% |
| VRTX | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-26 | 1 | 119.50 | 119.50 | 0.00% | market | 41.38% | — | 0.25% | 1.18% | -0.92% |
| BWXT | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 1 | 50.51 | 50.51 | 0.00% | market | 19.57% | — | -3.88% | 1.09% | -4.97% |
| CC | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 1 | 41.85 | 41.85 | 0.00% | market | 50.00% | — | -4.54% | 1.09% | -5.63% |
| PAYC | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 1 | 63.11 | 63.11 | 0.00% | market | 14.63% | — | 6.24% | 1.92% | 4.32% |
| TNET | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 1 | 30.50 | 30.50 | 0.00% | market | 40.63% | — | 2.85% | 1.92% | 0.93% |
| CG | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 1 | 18.25 | 18.25 | 0.00% | market | 186.84% | — | -2.57% | 2.24% | -4.80% |
| ENR | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 1 | 56.84 | 56.84 | 0.00% | market | 47.06% | — | -1.88% | 2.24% | -4.11% |
| EVTC | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 1 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | market | 15.38% | — | 10.10% | 2.24% | 7.86% |
| HGV | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 1 | 34.04 | 34.04 | 0.00% | market | 24.39% | — | 5.57% | 2.24% | 3.33% |
| HLF | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 1 | 32.93 | 32.93 | 0.00% | market | 37.78% | — | 4.67% | 2.01% | 2.66% |
| RACE | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 1 | 81.68 | 81.68 | 0.00% | market | 18.27% | — | 10.62% | 2.01% | 8.62% |
| WK | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 1 | 17.10 | 17.10 | 0.00% | market | 73.33% | — | 10.43% | 2.01% | 8.42% |
| EGY | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | market | 799.74% | — | -15.25% | 1.54% | -16.80% |
| ATHM | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-06-09 | 1 | 38.73 | 38.73 | 0.00% | market | 36.36% | — | 16.06% | 1.70% | 14.37% |
| BAK | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-06-14 | 1 | 21.45 | 21.45 | 0.00% | market | 593.12% | — | -7.84% | 1.50% | -9.33% |
| MARA | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-06-14 | 1 | 5.76 | 5.76 | 0.00% | market | 13.33% | — | -50.10% | 1.50% | -51.60% |
| HCC | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-06-19 | 1 | 8.77 | 8.77 | 0.00% | market | 12.12% | — | -12.07% | 3.09% | -15.16% |
| HSY | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-24 | 1 | 106.06 | 106.06 | 0.00% | market | 21.11% | — | -0.61% | -1.60% | 0.99% |
| TNET | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-29 | 1 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | market | 92.59% | — | -3.91% | -1.05% | -2.86% |
| CORT | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-30 | 1 | 13.18 | 13.18 | 0.00% | market | 42.86% | — | 17.81% | -0.59% | 18.40% |
| HLF | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-30 | 1 | 31.79 | 31.79 | 0.00% | market | 35.71% | — | 8.75% | -0.59% | 9.34% |
| NSP | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-30 | 1 | 44.78 | 44.78 | 0.00% | market | 20.59% | — | -11.89% | -0.59% | -11.30% |
| CWST | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 1 | 16.13 | 16.13 | 0.00% | market | 19.05% | — | 4.12% | 0.07% | 4.04% |
| ENR | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 1 | 43.43 | 43.43 | 0.00% | market | 19.44% | — | 1.56% | 0.07% | 1.49% |
| HGV | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 1 | 36.91 | 36.91 | 0.00% | market | 13.33% | — | -1.89% | 0.07% | -1.96% |
| PPC | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 1 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | market | 13.25% | — | 13.17% | 0.07% | 13.10% |
| HCC | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 1 | 11.37 | 11.37 | 0.00% | market | 27.27% | — | 16.79% | 0.13% | 16.66% |
| KOP | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 1 | 38.15 | 38.15 | 0.00% | market | 29.67% | — | 5.54% | 0.13% | 5.41% |
| WK | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 1 | 19.20 | 19.20 | 0.00% | market | 30.00% | — | 3.03% | 0.13% | 2.90% |
| WU | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 1 | 20.07 | 20.07 | 0.00% | market | 19.05% | — | -6.48% | 0.13% | -6.61% |
| BWXT | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-09-06 | 1 | 52.70 | 52.70 | 0.00% | market | 19.15% | — | 1.95% | -0.25% | 2.20% |
| NL | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-09-06 | 1 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | market | 269.57% | — | -7.79% | -0.25% | -7.55% |
| ATHM | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 1 | 54.03 | 54.03 | 0.00% | market | 22.41% | — | 21.04% | 0.12% | 20.92% |
| IAG | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 1 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | market | 30.38% | — | 30.09% | 0.12% | 29.97% |
| MARA | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-09-13 | 1 | 4.48 | 4.48 | 0.00% | market | 35.71% | — | 28.47% | 1.29% | 27.18% |
| BAK | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-09-18 | 1 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | market | 412.46% | — | 11.36% | 2.81% | 8.56% |
| RH | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-10-05 | 1 | 69.71 | 69.71 | 0.00% | market | 38.30% | — | 7.90% | 3.00% | 4.91% |
| HOV | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-10-06 | 1 | 43.25 | 43.25 | 0.00% | market | 377.78% | — | 29.96% | 3.18% | 26.78% |
| KLAC | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 1 | 10.82 | 10.82 | 0.00% | market | 12.50% | — | -3.61% | 1.47% | -5.08% |
| PENN | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 1 | 24.35 | 24.35 | 0.00% | market | 17.39% | — | 13.29% | 1.47% | 11.82% |
| ALSN | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-29 | 1 | 45.58 | 45.58 | 0.00% | market | 50.00% | — | -11.88% | 2.15% | -14.03% |
| NXRT | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 1 | 23.82 | 23.82 | 0.00% | market | 13.51% | — | 18.04% | 2.70% | 15.33% |
| CMPR | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1 | 115.00 | 115.00 | 0.00% | market | 29.41% | — | 6.00% | 2.74% | 3.26% |
| EXEL | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1 | 26.52 | 26.52 | 0.00% | market | 225.00% | — | 5.93% | 2.74% | 3.19% |
| NGVT | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1 | 73.51 | 73.51 | 0.00% | market | 13.16% | — | 7.45% | 2.74% | 4.71% |
| NSP | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1 | 49.83 | 49.83 | 0.00% | market | 16.33% | — | 14.85% | 2.74% | 12.11% |
| EVC | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 1 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | market | 284.21% | — | 36.26% | 2.47% | 33.79% |
| GSAT | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 1 | 24.60 | 24.60 | 0.00% | market | 300.00% | — | -5.59% | 2.47% | -8.06% |
| TNET | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 1 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | market | 124.00% | — | 12.69% | 2.47% | 10.22% |
| WU | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 1 | 20.10 | 20.10 | 0.00% | market | 17.78% | — | -2.04% | 2.47% | -4.51% |
| CRC | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-12-06 | 1 | 15.35 | 15.35 | 0.00% | market | 23.27% | — | 9.02% | 1.65% | 7.37% |
| BHC | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 1 | 14.08 | 14.08 | 0.00% | market | 16.85% | — | 25.11% | 2.17% | 22.95% |
| ENPH | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.00% | market | 80.00% | — | 73.81% | 2.17% | 71.65% |
| NKTR | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 1 | 434.85 | 434.85 | 0.00% | market | 105.56% | — | 89.03% | 2.17% | 86.87% |
| WK | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 1 | 22.95 | 22.95 | 0.00% | market | 20.69% | — | -6.85% | 2.17% | -9.02% |
| WTM | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-12-08 | 1 | 888.13 | 888.13 | 0.00% | market | 257.18% | — | -2.34% | 3.02% | -5.36% |
| GOOS | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-12-11 | 1 | 25.03 | 25.03 | 0.00% | market | 43.75% | — | 12.80% | 3.33% | 9.48% |
| KOP | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-12-11 | 1 | 50.60 | 50.60 | 0.00% | market | 62.50% | — | -3.85% | 3.33% | -7.18% |
| EDN | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-18 | 1 | 44.33 | 44.33 | 0.00% | market | 153.32% | — | 10.21% | 3.86% | 6.34% |
| LVS | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-23 | 1 | 77.09 | 77.09 | 0.00% | market | 14.29% | — | -3.68% | -3.33% | -0.35% |
| SBUX | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | 1 | 57.94 | 57.94 | 0.00% | market | 14.04% | — | -1.43% | -2.23% | 0.80% |
| BA | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-03-02 | 1 | 352.95 | 352.95 | 0.00% | market | 64.95% | — | -2.45% | -4.27% | 1.82% |
| SXC | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-03-02 | 1 | 11.10 | 11.10 | 0.00% | market | 27.27% | — | -1.54% | -4.27% | 2.72% |
| MO | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-05 | 1 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | market | 13.75% | — | -8.35% | -2.82% | -5.54% |
| MSCI | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-05 | 1 | 146.95 | 146.95 | 0.00% | market | 16.16% | — | -0.79% | -2.82% | 2.02% |
| SKYW | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-05 | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00% | market | 14.08% | — | -4.50% | -2.82% | -1.68% |
| NMM | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-03-07 | 1 | 30.73 | 30.73 | 0.00% | market | 133.33% | — | 0.39% | 4.94% | -4.55% |
| ACLS | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 1 | 25.40 | 25.40 | 0.00% | market | 20.51% | — | 0.49% | 2.09% | -1.60% |
| COR | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 1 | 91.60 | 91.60 | 0.00% | market | 14.81% | — | 4.97% | 2.09% | 2.88% |
| LITE | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 1 | 52.50 | 52.50 | 0.00% | market | 46.49% | — | 24.38% | 2.09% | 22.29% |
| SPGI | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 1 | 179.79 | 179.79 | 0.00% | market | 13.50% | — | 6.97% | 2.09% | 4.88% |
| PJT | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-09 | 1 | 48.14 | 48.14 | 0.00% | market | 17.91% | — | 3.10% | 4.05% | -0.95% |
| GOOS | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-03-12 | 1 | 32.75 | 32.75 | 0.00% | market | 27.78% | — | 0.79% | 6.79% | -6.01% |
| LBRDA | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 3 | 86.58 | 86.58 | 0.00% | market | 11150.00% | — | 3.10% | 4.89% | -1.79% |
| NSP | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-03-14 | 1 | 61.30 | 61.30 | 0.00% | market | 19.57% | — | 12.54% | 4.29% | 8.25% |
| ALSN | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-16 | 1 | 41.07 | 41.07 | 0.00% | market | 37.29% | — | -5.12% | 0.97% | -6.08% |
| CC | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-16 | 1 | 50.88 | 50.88 | 0.00% | market | 22.68% | — | -2.22% | 0.97% | -3.19% |
| FUN | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-16 | 1 | 67.89 | 67.89 | 0.00% | market | 363.64% | — | -2.06% | 0.97% | -3.03% |
| HCC | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-16 | 1 | 24.50 | 24.50 | 0.00% | market | 16.00% | — | -3.24% | 0.97% | -4.21% |
| HLT | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-16 | 1 | 86.09 | 86.09 | 0.00% | market | 22.73% | — | -5.42% | 0.97% | -6.39% |
| HALO | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | market | 18.06% | — | 10.11% | -0.54% | 10.65% |
| MGM | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 1 | 34.93 | 34.93 | 0.00% | market | 2900.00% | — | 3.31% | -0.54% | 3.85% |
| RYAM | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 1 | 20.64 | 20.64 | 0.00% | market | 233.33% | — | 0.82% | -0.54% | 1.36% |
