EPS surp.>10 (hold 10d) (lookback 50y) (max 100 pos)
Run 9a92dc5a · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
25159
Win rate
51.14%
Avg return
0.58%
Median return
0.21%
Avg abnormal
0.28%
Median abnormal
-0.23%
Best trade
164.19%
Worst trade
-70.07%
Sharpe (per-trade)
0.05
Daily portfolio drawdown
-21.41%
Portfolio (equal_weight)
Total return
146.12%
Max drawdown
-21.41%
Avg trade return
0.58%
Win rate
51.14%
Signals
50914
Configured concurrent
100
Observed concurrent
100
Trades taken
25159
Skipped (no capacity)
25755
Excess vs benchmark
-340.26%
Avg entry slippage
0.00%
Return if filled at market
146.12%
VWAP fills
0
VWAP fallbacks
0
25755 of 50914 qualifying signals were dropped because no position slot or cash was available.
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 238 | 2.58% | 1.81% | 65.13% |
| 2007 | 1066 | -0.56% | 0.22% | 46.25% |
| 2008 | 1068 | 1.16% | 1.95% | 56.18% |
| 2009 | 1156 | 2.18% | 1.56% | 54.50% |
| 2010 | 1202 | 0.20% | 0.32% | 49.33% |
| 2011 | 1114 | -1.33% | 0.08% | 43.99% |
| 2012 | 1072 | 0.25% | -0.01% | 48.97% |
| 2013 | 1144 | 1.70% | 0.61% | 59.09% |
| 2014 | 1122 | 0.88% | -0.27% | 53.92% |
| 2015 | 1169 | 0.54% | 0.55% | 52.52% |
| 2016 | 1185 | 2.73% | 1.78% | 58.40% |
| 2017 | 1183 | 0.59% | -0.04% | 49.70% |
| 2018 | 1260 | -0.32% | -0.18% | 48.49% |
| 2019 | 1259 | -0.10% | -0.81% | 51.87% |
| 2020 | 1488 | -0.28% | -0.49% | 47.85% |
| 2021 | 1569 | 0.53% | -0.31% | 51.37% |
| 2022 | 1485 | 0.92% | 1.43% | 51.04% |
| 2023 | 1513 | 0.38% | -0.42% | 48.38% |
| 2024 | 1459 | 1.33% | 0.00% | 51.82% |
| 2025 | 1475 | -0.06% | -0.34% | 48.27% |
| 2026 | 932 | 0.72% | 0.36% | 50.00% |
Trades (page 50: 500 of 25,159)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 118.90 | 118.90 | 0.00% | market | 21.05% | -11.22% | -3.04% | -8.17% |
| AGO | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 89.33 | 89.33 | 0.00% | market | 50.65% | -6.76% | -3.04% | -3.72% |
| ALHC | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 18.84 | 18.84 | 0.00% | market | 66.67% | -9.92% | -3.04% | -6.87% |
| AMBA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 61.05 | 61.05 | 0.00% | market | 30.00% | -14.45% | -3.04% | -11.40% |
| AMBP | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | market | 50.00% | -13.05% | -3.04% | -10.01% |
| ARLO | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 14.58 | 14.58 | 0.00% | market | 37.50% | -6.82% | -3.04% | -3.78% |
| AUPH | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | market | 23.81% | -0.31% | -3.04% | 2.73% |
| AVAL | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | market | 20.00% | -6.97% | -3.04% | -3.93% |
| AVPT | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 11.08 | 11.08 | 0.00% | market | 11.11% | -5.97% | -3.04% | -2.92% |
| AXIA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 11.90 | 11.90 | 0.00% | market | 15.24% | -8.17% | -3.04% | -5.12% |
| BCRX | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 7.95 | 7.95 | 0.00% | market | 1500.00% | 3.30% | -3.04% | 6.34% |
| BFLY | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 4.64 | 4.64 | 0.00% | market | 50.00% | -18.20% | -3.04% | -15.16% |
| BKSY | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 19.41 | 19.41 | 0.00% | market | 24.00% | 21.64% | -3.04% | 24.69% |
| BLFS | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 23.50 | 23.50 | 0.00% | market | 300.00% | -21.97% | -3.04% | -18.93% |
| BVN | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 42.20 | 42.20 | 0.00% | market | 174.58% | -16.55% | -3.04% | -13.50% |
| CAI | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 21.16 | 21.16 | 0.00% | market | 2700.00% | -14.32% | -3.04% | -11.28% |
| CELH | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 55.17 | 55.17 | 0.00% | market | 36.84% | -19.31% | -3.04% | -16.27% |
| CLOV | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.00% | market | 51.04% | -3.98% | -3.04% | -0.94% |
| CM | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 103.63 | 103.63 | 0.00% | market | 14.37% | -8.15% | -3.04% | -5.10% |
| CODI | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 8.34 | 8.34 | 0.00% | market | 361.54% | -27.56% | -3.04% | -24.51% |
| CQP | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 60.76 | 60.76 | 0.00% | market | 114.41% | 5.38% | -3.04% | 8.43% |
| CUBE | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 39.56 | 39.56 | 0.00% | market | 73.07% | -2.40% | -3.04% | 0.64% |
| DCO | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 121.45 | 121.45 | 0.00% | market | 15.38% | 2.95% | -3.04% | 5.99% |
| DELL | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 137.37 | 137.37 | 0.00% | market | 10.20% | 10.27% | -3.04% | 13.32% |
| DNA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1 | 8.01 | 8.01 | 0.00% | market | 21.11% | -15.21% | -3.04% | -12.16% |
| ABR | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 7.76 | 7.76 | 0.00% | market | 26.44% | -0.87% | -1.42% | 0.55% |
| AMRX | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 13.87 | 13.87 | 0.00% | market | 16.67% | -14.01% | -1.42% | -12.59% |
| ANIP | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | market | 17.09% | -2.57% | -1.42% | -1.15% |
| CGON | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 57.11 | 57.11 | 0.00% | market | 16.39% | 15.29% | -1.42% | 16.72% |
| CLMT | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 27.51 | 27.51 | 0.00% | market | 35.82% | 2.70% | -1.42% | 4.12% |
| CRI | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 33.26 | 33.26 | 0.00% | market | 11.76% | 5.34% | -1.42% | 6.77% |
| DK | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 38.77 | 38.77 | 0.00% | market | 327.14% | 5.99% | -1.42% | 7.41% |
| NRP | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 120.25 | 120.25 | 0.00% | market | 41.87% | -2.99% | -1.42% | -1.57% |
| PHI | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 23.69 | 23.69 | 0.00% | market | 15.77% | -9.64% | -1.42% | -8.22% |
| SHO | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 9.21 | 9.21 | 0.00% | market | 1900.00% | -1.19% | -1.42% | 0.24% |
| SOC | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 3 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | market | 33.90% | 85.30% | -1.42% | 86.73% |
| ADT | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 1 | 7.02 | 7.02 | 0.00% | market | 15.00% | -4.66% | -0.63% | -4.03% |
| AES | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 1 | 14.19 | 14.19 | 0.00% | market | 30.65% | -0.03% | -0.63% | 0.60% |
| AIV | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 1 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | market | 1063.64% | -2.85% | -0.63% | -2.22% |
| AMRC | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 1 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | market | 21.88% | -15.84% | -0.63% | -15.21% |
| ANAB | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 1 | 37.39 | 37.39 | 0.00% | market | 77.53% | 15.31% | -2.96% | 18.27% |
| BOX | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 1 | 25.88 | 25.88 | 0.00% | market | 48.48% | -4.89% | -2.96% | -1.93% |
| AMPX | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00% | market | 73.67% | 41.77% | -3.27% | 45.04% |
| BBWI | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 23.36 | 23.36 | 0.00% | market | 15.82% | -13.07% | -3.27% | -9.80% |
| BF-B | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 26.05 | 26.05 | 0.00% | market | 24.49% | -10.62% | -3.27% | -7.35% |
| BLLN | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 80.83 | 80.83 | 0.00% | market | 57.14% | -8.55% | -3.27% | -5.28% |
| EYE | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 28.95 | 28.95 | 0.00% | market | 148.76% | -1.86% | -3.27% | 1.40% |
| IPI | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 36.30 | 36.30 | 0.00% | market | 88.46% | 5.71% | -3.27% | 8.98% |
| MDA | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 31.49 | 31.49 | 0.00% | market | 13.35% | 3.87% | -3.27% | 7.14% |
| MG | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 15.68 | 15.68 | 0.00% | market | 25.00% | -9.73% | -3.27% | -6.46% |
| MLR | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 1 | 46.00 | 46.00 | 0.00% | market | 866.67% | -5.17% | -3.27% | -1.90% |
| ALNT | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 61.65 | 61.65 | 0.00% | market | 19.57% | -2.22% | -3.69% | 1.46% |
| AMBQ | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00% | market | 17.95% | -17.93% | -3.69% | -14.24% |
| CIEN | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 294.81 | 294.81 | 0.00% | market | 15.38% | 30.12% | -3.69% | 33.80% |
| CNQ | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 45.99 | 45.99 | 0.00% | market | 11.32% | 6.49% | -3.69% | 10.18% |
| COOK | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 38.50 | 38.50 | 0.00% | market | 33.33% | -24.31% | -3.69% | -20.62% |
| GHRS | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 15.26 | 15.26 | 0.00% | market | 20.69% | -8.55% | -3.69% | -4.86% |
| GOTU | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 2.11 | 2.11 | 0.00% | market | 35.21% | -7.21% | -3.69% | -3.52% |
| GROV | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | market | 44.44% | 10.14% | -3.69% | 13.82% |
| GWRE | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 163.71 | 163.71 | 0.00% | market | 51.36% | -5.05% | -3.69% | -1.36% |
| IOT | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 32.19 | 32.19 | 0.00% | market | 40.08% | 2.82% | -3.69% | 6.51% |
| JD | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1 | 26.36 | 26.36 | 0.00% | market | 14.29% | 3.35% | -3.69% | 7.04% |
| AQN | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 3 | 6.07 | 6.07 | 0.00% | market | 50.00% | 3.03% | -1.65% | 4.68% |
| ATAI | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 3 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | market | 58.33% | -0.39% | -1.65% | 1.26% |
| EMBJ | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 3 | 60.67 | 60.67 | 0.00% | market | 388.24% | -3.33% | -1.65% | -1.68% |
| KB | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 3 | 97.94 | 97.94 | 0.00% | market | 17.43% | 4.64% | -1.65% | 6.29% |
| TEN | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 3 | 35.78 | 35.78 | 0.00% | market | 58.88% | 6.22% | -1.65% | 7.87% |
| CASY | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 651.02 | 651.02 | 0.00% | market | 16.33% | 5.74% | -3.62% | 9.36% |
| EDN | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 25.33 | 25.33 | 0.00% | market | 101.13% | 13.01% | -3.62% | 16.63% |
| GBTG | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.00% | market | 200.00% | -5.67% | -3.62% | -2.04% |
| HPE | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 22.02 | 22.02 | 0.00% | market | 10.73% | 8.44% | -3.62% | 12.06% |
| HRTG | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 27.73 | 27.73 | 0.00% | market | 33.54% | -3.99% | -3.62% | -0.37% |
| NYAX | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 58.05 | 58.05 | 0.00% | market | 50.00% | -3.22% | -3.62% | 0.40% |
| ZIM | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 1 | 29.13 | 29.13 | 0.00% | market | 42.57% | -9.27% | -3.62% | -5.64% |
| ADCT | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 4.74 | 4.74 | 0.00% | market | 87.50% | -16.34% | -3.06% | -13.28% |
| AUNA | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.00% | market | 307.69% | 7.26% | -3.06% | 10.32% |
| CTOS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | market | 32.94% | 19.50% | -3.06% | 22.56% |
| FNV | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 268.41 | 268.41 | 0.00% | market | 10.12% | -13.04% | -3.06% | -9.98% |
| IDT | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | market | 11.11% | -6.92% | -3.06% | -3.86% |
| INR | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 18.90 | 18.90 | 0.00% | market | 103.08% | -5.97% | -3.06% | -2.91% |
| KSS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 14.54 | 14.54 | 0.00% | market | 24.42% | -12.75% | -3.06% | -9.69% |
| LEGN | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 19.66 | 19.66 | 0.00% | market | 52.94% | -10.58% | -3.06% | -7.51% |
| NIO | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 5.69 | 5.69 | 0.00% | market | 120.00% | 1.48% | -3.06% | 4.55% |
| TEO | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 11.31 | 11.31 | 0.00% | market | 773.16% | 6.44% | -3.06% | 9.51% |
| UNFI | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 1 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | market | 21.57% | 14.53% | -3.06% | 17.60% |
| BGSF | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | market | 31.25% | 0.37% | -3.88% | 4.26% |
| CXM | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 5.84 | 5.84 | 0.00% | market | 30.00% | 1.95% | -3.88% | 5.84% |
| GRDN | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 34.52 | 34.52 | 0.00% | market | 37.04% | 2.45% | -3.88% | 6.33% |
| NTSK | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 9.72 | 9.72 | 0.00% | market | 33.33% | -12.86% | -3.88% | -8.97% |
| PATH | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 10.95 | 10.95 | 0.00% | market | 20.00% | 0.72% | -3.88% | 4.61% |
| RERE | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 5.63 | 5.63 | 0.00% | market | 14.29% | -12.53% | -3.88% | -8.65% |
| TLYS | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | market | 166.67% | 61.44% | -3.88% | 65.32% |
| VEL | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 1 | 19.20 | 19.20 | 0.00% | market | 38.81% | -8.43% | -3.88% | -4.55% |
| ABX | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 9.53 | 9.53 | 0.00% | market | 15.00% | -12.59% | -5.26% | -7.33% |
| BRT | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 14.40 | 14.40 | 0.00% | market | 326.67% | -8.36% | -5.26% | -3.11% |
| CIA | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | market | 37.50% | -12.86% | -5.26% | -7.61% |
| DG | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 134.93 | 134.93 | 0.00% | market | 16.27% | -13.27% | -5.26% | -8.01% |
| DKS | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 195.39 | 195.39 | 0.00% | market | 35.45% | -3.19% | -5.26% | 2.07% |
| GPGI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 17.68 | 17.68 | 0.00% | market | 43.75% | -9.26% | -5.26% | -4.01% |
| KLC | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 2.11 | 2.11 | 0.00% | market | 50.00% | -2.94% | -5.26% | 2.31% |
| LI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 17.47 | 17.47 | 0.00% | market | 38.05% | -0.16% | -5.26% | 5.10% |
| MBX | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 27.81 | 27.81 | 0.00% | market | 23.44% | 2.38% | -5.26% | 7.64% |
| MLYS | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 25.81 | 25.81 | 0.00% | market | 22.52% | -8.35% | -5.26% | -3.10% |
| MNR | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 13.55 | 13.55 | 0.00% | market | 65.38% | 7.43% | -5.26% | 12.68% |
| MUX | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 24.33 | 24.33 | 0.00% | market | 277.14% | -21.02% | -5.26% | -15.76% |
| NKTR | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 72.64 | 72.64 | 0.00% | market | 35.51% | -5.58% | -5.26% | -0.32% |
| ORKA | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 32.84 | 32.84 | 0.00% | market | 26.23% | 35.34% | -5.26% | 40.60% |
| PD | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | market | 20.83% | -2.38% | -5.26% | 2.88% |
| PEW-WT | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | market | 200.00% | 4.80% | -5.26% | 10.06% |
| RBRK | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 55.92 | 55.92 | 0.00% | market | 136.65% | -18.32% | -5.26% | -13.07% |
| S | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 13.50 | 13.50 | 0.00% | market | 16.67% | -6.91% | -5.26% | -1.66% |
| SRFM | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 1.81 | 1.81 | 0.00% | market | 46.67% | -39.33% | -5.26% | -34.07% |
| TTAN | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 75.65 | 75.65 | 0.00% | market | 50.00% | -20.27% | -5.26% | -15.02% |
| WPM | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 1 | 145.60 | 145.60 | 0.00% | market | 12.96% | -14.45% | -5.26% | -9.20% |
| DLNG | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 3 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | market | 30.77% | 3.40% | -5.45% | 8.85% |
| KYIV | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 3 | 10.35 | 10.35 | 0.00% | market | 19.35% | -9.96% | -5.45% | -4.51% |
| ANRO | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 24.32 | 24.32 | 0.00% | market | 19.64% | -7.67% | -3.28% | -4.39% |
| BALY | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 12.87 | 12.87 | 0.00% | market | 22.34% | -25.20% | -3.28% | -21.92% |
| FPS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 34.82 | 34.82 | 0.00% | market | 25.00% | -16.04% | -3.28% | -12.76% |
| GDOT | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 11.20 | 11.20 | 0.00% | market | 20.00% | 0.08% | -3.28% | 3.36% |
| IHS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 8.17 | 8.17 | 0.00% | market | 476.47% | 0.63% | -3.28% | 3.91% |
| SAIC | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 93.71 | 93.71 | 0.00% | market | 13.42% | 1.19% | -3.28% | 4.47% |
| WBI | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1 | 23.75 | 23.75 | 0.00% | market | 91.67% | 12.70% | -3.28% | 15.98% |
| ANDG | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 26.22 | 26.22 | 0.00% | market | 53.57% | 11.27% | -1.96% | 13.23% |
| ATAT | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 37.51 | 37.51 | 0.00% | market | 11.63% | -1.62% | -1.96% | 0.34% |
| BOBS | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 13.64 | 13.64 | 0.00% | market | 16.67% | -12.64% | -1.96% | -10.67% |
| CAAP | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 25.13 | 25.13 | 0.00% | market | 75.68% | 2.92% | -1.96% | 4.89% |
| ESLT | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 974.00 | 974.00 | 0.00% | market | 10.22% | -8.05% | -1.96% | -6.09% |
| GDS | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 46.51 | 46.51 | 0.00% | market | 1500.00% | -10.53% | -1.96% | -8.56% |
| PSQH | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 11.06 | 11.06 | 0.00% | market | 91.23% | -33.37% | -1.96% | -31.41% |
| SBS | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | market | 12.33% | 6.24% | -1.96% | 8.20% |
| TRVI | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 1 | 11.86 | 11.86 | 0.00% | market | 40.00% | -2.46% | -1.96% | -0.50% |
| ARX | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 11.70 | 11.70 | 0.00% | market | 43.75% | 14.52% | -0.17% | 14.69% |
| BGSI | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 138.51 | 138.51 | 0.00% | market | 42.86% | -10.84% | -0.17% | -10.66% |
| DLO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 12.44 | 12.44 | 0.00% | market | 22.22% | 3.28% | -0.17% | 3.45% |
| EQPT | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 26.01 | 26.01 | 0.00% | market | 60.00% | -21.94% | -0.17% | -21.76% |
| HTFL | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | market | 36.04% | -0.78% | -0.17% | -0.61% |
| HTHT | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 49.85 | 49.85 | 0.00% | market | 41.46% | 4.63% | -0.17% | 4.81% |
| MU | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 424.97 | 424.97 | 0.00% | market | 32.75% | -13.92% | -0.17% | -13.75% |
| OAK-PA | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 21.49 | 21.49 | 0.00% | market | 80.00% | -5.82% | -0.17% | -5.65% |
| OAK-PB | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 21.17 | 21.17 | 0.00% | market | 81.33% | -4.49% | -0.17% | -4.32% |
| PUK | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 28.38 | 28.38 | 0.00% | market | 46.48% | 2.23% | -0.17% | 2.40% |
| SPIR | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 1 | 10.76 | 10.76 | 0.00% | market | 20.41% | 47.76% | -0.17% | 47.94% |
| AVAH | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 6.03 | 6.03 | 0.00% | market | 10.53% | 7.53% | 0.37% | 7.16% |
| CAL | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 10.52 | 10.52 | 0.00% | market | 85.00% | 5.41% | 0.37% | 5.04% |
| CURV | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 1.45 | 1.45 | 0.00% | market | 33.33% | 25.42% | 0.37% | 25.05% |
| FDX | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 306.66 | 306.66 | 0.00% | market | 57.19% | -5.87% | 0.37% | -6.24% |
| FLY | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 25.55 | 25.55 | 0.00% | market | 20.83% | 36.30% | 0.37% | 35.93% |
| SKYH | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 9.82 | 9.82 | 0.00% | market | 266.67% | 1.12% | 0.37% | 0.75% |
| SLS | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | market | 21.05% | -19.21% | 0.37% | -19.58% |
| STG | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | market | 134.74% | -24.14% | 0.37% | -24.51% |
| TRC | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 18.69 | 18.69 | 0.00% | market | 20.00% | 2.74% | 0.37% | 2.37% |
| TSHA | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | market | 27.27% | 1.43% | 0.37% | 1.06% |
| CIG-C | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 3 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | market | 146.30% | 6.61% | 0.17% | 6.43% |
| XPEV | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 3 | 18.31 | 18.31 | 0.00% | market | 4216.55% | -6.05% | 0.17% | -6.23% |
| ZGN | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 3 | 10.02 | 10.02 | 0.00% | market | 47.67% | 3.49% | 0.17% | 3.32% |
