EPS surp.>10 & Curr. earn. vs next-Q est.>5 (hold 20d) (lookback 50y) (max 100 pos) (2)
Run 9a96c8bc · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
11890
Win rate
53.62%
Avg return
1.42%
Median return
0.77%
Avg abnormal
0.84%
Median abnormal
0.05%
Best trade
744.34%
Worst trade
-81.56%
Sharpe (per-trade)
0.10
Daily portfolio drawdown
-23.58%
Portfolio (equal_weight)
Total return
168.29%
Max drawdown
-23.58%
Avg trade return
1.42%
Win rate
53.62%
Signals
20238
Configured concurrent
100
Observed concurrent
100
Trades taken
11890
Skipped (no capacity)
8348
Excess vs benchmark
-314.53%
Avg entry slippage
0.00%
Return if filled at market
168.29%
VWAP fills
0
VWAP fallbacks
0
8348 of 20238 qualifying signals were dropped because no position slot or cash was available.
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 142 | 4.15% | 2.50% | 67.61% |
| 2007 | 595 | -1.18% | -0.22% | 43.70% |
| 2008 | 582 | 0.70% | 2.61% | 52.58% |
| 2009 | 671 | 3.59% | 2.14% | 58.12% |
| 2010 | 686 | 0.50% | 0.30% | 51.31% |
| 2011 | 593 | -3.41% | -0.93% | 39.12% |
| 2012 | 586 | 0.39% | -0.23% | 51.37% |
| 2013 | 610 | 3.33% | 1.35% | 66.23% |
| 2014 | 587 | 1.63% | -0.46% | 60.14% |
| 2015 | 590 | 0.56% | 1.14% | 53.73% |
| 2016 | 615 | 4.21% | 2.46% | 62.60% |
| 2017 | 587 | 1.12% | -0.07% | 52.13% |
| 2018 | 562 | 0.69% | 0.70% | 52.31% |
| 2019 | 491 | -0.04% | -0.53% | 50.10% |
| 2020 | 605 | 4.22% | 3.05% | 55.37% |
| 2021 | 636 | 1.21% | -0.08% | 52.36% |
| 2022 | 605 | 1.41% | 2.42% | 51.90% |
| 2023 | 599 | 1.49% | -0.16% | 51.25% |
| 2024 | 619 | 3.33% | 0.69% | 56.22% |
| 2025 | 586 | 2.00% | 1.44% | 55.80% |
| 2026 | 343 | 0.98% | 0.07% | 49.56% |
Trades (page 21: 500 of 11,890)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | EPS surp. | Curr. earn. vs next-Q est. | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 3 | 6.25 | 6.25 | 0.00% | market | 40.00% | 19.43% | 9.02% | 1.13% | 7.89% |
| CAR | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 172.45 | 172.45 | 0.00% | market | 151.47% | 22.39% | -2.80% | 0.74% | -3.54% |
| KBR | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 59.23 | 59.23 | 0.00% | market | 15.52% | 7.19% | -0.45% | 0.74% | -1.20% |
| KMT | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 27.69 | 27.69 | 0.00% | market | 14.71% | 50.57% | -10.10% | 0.74% | -10.85% |
| MGM | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 45.82 | 45.82 | 0.00% | market | 325.12% | 26.71% | -14.35% | 0.74% | -15.09% |
| MSA | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 126.83 | 126.83 | 0.00% | market | 30.77% | 7.83% | 8.36% | 0.74% | 7.62% |
| NCLH | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 14.46 | 14.46 | 0.00% | market | 30.23% | 187.04% | 2.60% | 0.74% | 1.85% |
| TGTX | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | 30.82 | 30.82 | 0.00% | market | 22.22% | 10.18% | -13.70% | 0.74% | -14.44% |
| AGCO | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1 | 130.43 | 130.43 | 0.00% | market | 30.00% | 6.38% | -14.53% | 2.54% | -17.07% |
| ANDE | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1 | 39.56 | 39.56 | 0.00% | market | 17.65% | 446.66% | -0.63% | 2.54% | -3.17% |
| AXTA | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1 | 31.16 | 31.16 | 0.00% | market | 12.90% | 9.01% | -3.76% | 2.54% | -6.30% |
| BFAM | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1 | 77.00 | 77.00 | 0.00% | market | 32.43% | 24.22% | 9.67% | 2.54% | 7.12% |
| CWH | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1 | 22.83 | 22.83 | 0.00% | market | 333.33% | 456.48% | 16.50% | 2.54% | 13.96% |
| ALGT | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00% | market | 32.17% | 19.05% | -4.05% | 5.16% | -9.21% |
| ACH | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 3 | 19.23 | 19.23 | 0.00% | market | 155.56% | 258.02% | 7.91% | 3.65% | 4.26% |
| BRBR | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 1 | 37.34 | 37.34 | 0.00% | market | 20.00% | 34.99% | -4.30% | 3.75% | -8.06% |
| ABNB | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 1 | 109.85 | 109.85 | 0.00% | market | 100.00% | 346.56% | 5.04% | 3.68% | 1.36% |
| AMLX | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 1 | 30.50 | 30.50 | 0.00% | market | 108.33% | 850.00% | -18.69% | 4.93% | -23.62% |
| ARLO | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 1 | 7.41 | 7.41 | 0.00% | market | 120.00% | 267.50% | 25.27% | 4.93% | 20.34% |
| ERAS | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 1 | 2.94 | 2.94 | 0.00% | market | 26.67% | 52.94% | -7.92% | 6.15% | -14.07% |
| BIDU | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 1 | 128.00 | 128.00 | 0.00% | market | 21.24% | 616.77% | 16.08% | 7.34% | 8.74% |
| HUYA | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 1 | 3.16 | 3.16 | 0.00% | market | 3603.70% | 66.94% | 20.47% | 7.34% | 13.13% |
| BMA | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 1 | 17.71 | 17.71 | 0.00% | market | 33.33% | 60421.02% | 38.07% | 5.92% | 32.15% |
| HWKN | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 1 | 44.29 | 44.29 | 0.00% | market | 12.24% | 11.27% | 10.35% | 5.92% | 4.43% |
| BABA | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 1 | 83.85 | 83.85 | 0.00% | market | 20.00% | 833.93% | 4.77% | 4.05% | 0.72% |
| BEKE | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 1 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | market | 95.45% | 221.28% | 2.90% | 4.05% | -1.15% |
| EXP | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 1 | 168.25 | 168.25 | 0.00% | market | 22.37% | 28.01% | 2.16% | 4.05% | -1.89% |
| LU | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 1 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | market | 100.00% | 860.96% | -8.43% | 4.66% | -13.09% |
| RYAAY | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 1 | 40.96 | 40.96 | 0.00% | market | 27.50% | 396.17% | 6.49% | 4.66% | 1.83% |
| YMM | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 1 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | market | 40.00% | 527.63% | 12.29% | 4.66% | 7.64% |
| BBAR | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | market | 40.74% | 37662.06% | 39.49% | 5.04% | 34.45% |
| NMM | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1 | 22.42 | 22.42 | 0.00% | market | 21.71% | 45.20% | -6.43% | 5.04% | -11.47% |
| PANW | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1 | 98.12 | 98.12 | 0.00% | market | 19.57% | 16.87% | 24.21% | 5.04% | 19.17% |
| URBN | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1 | 31.49 | 31.49 | 0.00% | market | 60.00% | 59.31% | -0.58% | 5.04% | -5.62% |
| VIPS | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 1 | 14.67 | 14.67 | 0.00% | market | 30.77% | 532.25% | 11.56% | 5.04% | 6.52% |
| BZ | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 15.94 | 15.94 | 0.00% | market | 60.00% | 791.00% | -8.13% | 4.03% | -12.16% |
| ELF | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 95.70 | 95.70 | 0.00% | market | 113.74% | 36.02% | 12.14% | 4.03% | 8.11% |
| FUTU | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 39.73 | 39.73 | 0.00% | market | 18.68% | 578.03% | -2.04% | 4.03% | -6.06% |
| KSS | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 20.55 | 20.55 | 0.00% | market | 129.55% | 80.12% | 6.32% | 4.03% | 2.30% |
| NTNX | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 29.12 | 29.12 | 0.00% | market | 41.39% | 33.08% | -7.64% | 4.03% | -11.67% |
| NVDA | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 1 | 38.52 | 38.52 | 0.00% | market | 22.22% | 89.26% | 5.38% | 4.03% | 1.35% |
| GAP | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 1 | 8.15 | 8.15 | 0.00% | market | 106.29% | 839.36% | 9.35% | 5.02% | 4.33% |
| NTES | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 1 | 87.47 | 87.47 | 0.00% | market | 29.01% | 439.75% | 10.61% | 5.02% | 5.59% |
| PAGS | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 1 | 11.39 | 11.39 | 0.00% | market | 15.00% | 462.61% | -17.04% | 5.02% | -22.06% |
| REX | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 1 | 17.43 | 17.43 | 0.00% | market | 650.00% | 9.17% | -4.40% | 5.02% | -9.42% |
| RL | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 1 | 114.19 | 114.19 | 0.00% | market | 38.46% | 137.43% | 6.30% | 5.02% | 1.28% |
| HTHT | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1 | 38.30 | 38.30 | 0.00% | market | 266.67% | 506.51% | 1.99% | 3.40% | -1.41% |
| PDD | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 4 | 71.92 | 71.92 | 0.00% | market | 50.75% | 622.15% | -2.47% | 3.40% | -5.87% |
| BOX | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1 | 28.31 | 28.31 | 0.00% | market | 18.52% | 10.80% | 3.64% | 4.74% | -1.10% |
| JOYY | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1 | 26.91 | 26.91 | 0.00% | market | 68.42% | 689.58% | 12.16% | 4.74% | 7.42% |
| P | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 31.01 | 31.01 | 0.00% | market | 100.00% | 244.72% | 18.64% | 6.03% | 12.61% |
| VEEV | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 188.99 | 188.99 | 0.00% | market | 15.19% | 23.91% | 4.52% | 6.03% | -1.50% |
| GWRE | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1 | 76.50 | 76.50 | 0.00% | market | 38.46% | 579.00% | -1.83% | 4.54% | -6.37% |
| LULU | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1 | 378.23 | 378.23 | 0.00% | market | 15.15% | 11.37% | 0.21% | 4.54% | -4.33% |
| GTLB | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-07-06 | 1 | 45.44 | 45.44 | 0.00% | market | 57.14% | 53.30% | 9.36% | 3.04% | 6.32% |
| RNW | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 1 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | market | 103.79% | 137293.84% | -3.26% | 2.36% | -5.62% |
| SST | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 1 | 43.70 | 43.70 | 0.00% | market | 18.92% | 66.67% | -6.96% | 2.36% | -9.32% |
| SMTC | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-07-10 | 1 | 26.88 | 26.88 | 0.00% | market | 128.57% | 9.09% | -0.17% | 3.06% | -3.23% |
| TCOM | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-07-10 | 1 | 35.72 | 35.72 | 0.00% | market | 66.67% | 700.66% | -1.39% | 3.06% | -4.44% |
| PL | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-07-11 | 1 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | market | 18.75% | 35.87% | -13.26% | 2.91% | -16.17% |
| LEN | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 1 | 118.88 | 118.88 | 0.00% | market | 29.74% | 12.35% | 9.58% | 3.33% | 6.26% |
| EPAC | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 1 | 28.28 | 28.28 | 0.00% | market | 30.00% | 7.69% | -2.86% | 4.20% | -7.06% |
| FC | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 1 | 40.03 | 40.03 | 0.00% | market | 88.24% | 51.56% | 15.96% | 4.81% | 11.16% |
| LEVI | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 1 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | market | 35.59% | 575.80% | 13.98% | 1.86% | 12.11% |
| AMX | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-08-09 | 1 | 21.84 | 21.84 | 0.00% | market | 12.20% | 1423.23% | -6.05% | -0.14% | -5.91% |
| ERIC | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 3 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | market | 40.00% | 504.47% | 1.73% | -0.23% | 1.96% |
| NFLX | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-08-17 | 1 | 44.70 | 44.70 | 0.00% | market | 17.86% | 5.73% | -9.94% | -3.94% | -6.01% |
| BLX | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | 1 | 22.80 | 22.80 | 0.00% | market | 17.24% | 20.59% | 3.23% | -3.85% | 7.08% |
| BMI | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | 1 | 158.99 | 158.99 | 0.00% | market | 16.92% | 6.38% | 0.21% | -3.85% | 4.06% |
| CPAC | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | 1 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | market | 10.06% | 296.40% | -2.85% | -3.85% | 0.99% |
| AGYS | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 1 | 65.66 | 65.66 | 0.00% | market | 28.57% | 5.56% | 7.06% | -3.47% | 10.53% |
| RRC | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 1 | 30.37 | 30.37 | 0.00% | market | 42.86% | 15.16% | 4.35% | -3.47% | 7.82% |
| RYAAY | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 1 | 39.72 | 39.72 | 0.00% | market | 40.00% | 100.15% | 0.13% | -3.47% | 3.60% |
| WHR | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 1 | 149.53 | 149.53 | 0.00% | market | 10.79% | 5.67% | -9.15% | -3.47% | -5.67% |
| EQT | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 1 | 39.08 | 39.08 | 0.00% | market | 37.04% | 49.30% | 6.73% | -2.52% | 9.25% |
| LOB | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0.00% | market | 25.81% | 22.05% | 3.15% | -2.52% | 5.67% |
| VIV | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 1 | 8.93 | 8.93 | 0.00% | market | 40.00% | 443.26% | -3.12% | -2.52% | -0.61% |
| AWK | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 150.60 | 150.60 | 0.00% | market | 12.21% | 12.58% | -8.30% | -4.82% | -3.48% |
| CLS | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 20.51 | 20.51 | 0.00% | market | 14.58% | 8.85% | 7.75% | -4.82% | 12.57% |
| CVLG | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 24.60 | 24.60 | 0.00% | market | 25.58% | 108.02% | 1.83% | -4.82% | 6.65% |
| ESRT | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 8.24 | 8.24 | 0.00% | market | 23.81% | 433.89% | -1.31% | -4.82% | 3.51% |
| FIX | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 170.12 | 170.12 | 0.00% | market | 20.62% | 10.52% | 5.37% | -4.82% | 10.19% |
| HLX | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 9.67 | 9.67 | 0.00% | market | 81.16% | 71.25% | -2.38% | -4.82% | 2.45% |
| MAT | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 21.56 | 21.56 | 0.00% | market | 611.24% | 764.02% | -1.42% | -4.82% | 3.40% |
| NOA | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 21.39 | 21.39 | 0.00% | market | 34.29% | 48.11% | 13.13% | -4.82% | 17.95% |
| RDY | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 13.48 | 13.48 | 0.00% | market | 36.36% | 6812.83% | 5.24% | -4.82% | 10.06% |
| UMC | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 7.40 | 7.40 | 0.00% | market | 33.33% | 2506.23% | -8.48% | -4.82% | -3.66% |
| WFG | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 1 | 86.09 | 86.09 | 0.00% | market | 75.00% | 4754.37% | -11.99% | -4.82% | -7.17% |
| ASX | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 8.26 | 8.26 | 0.00% | market | 24.22% | 3371.68% | -0.83% | -3.49% | 2.66% |
| BCH | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 22.97 | 22.97 | 0.00% | market | 10.26% | 65520.81% | -5.89% | -3.49% | -2.40% |
| BFH | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 40.35 | 40.35 | 0.00% | market | 452.17% | 83.30% | -8.38% | -3.49% | -4.89% |
| BWMX | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 12.75 | 12.75 | 0.00% | market | 11.43% | 1623.17% | 17.15% | -3.49% | 20.64% |
| CNX | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 19.05 | 19.05 | 0.00% | market | 20.83% | 10.37% | 14.13% | -3.49% | 17.62% |
| DTB | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 20.88 | 20.88 | 0.00% | market | 11.99% | 64.96% | -5.03% | -3.49% | -1.54% |
| DTG | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 20.92 | 20.92 | 0.00% | market | 10.41% | 67.32% | -6.22% | -3.49% | -2.73% |
| DTW | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 23.67 | 23.67 | 0.00% | market | 11.99% | 64.96% | -2.00% | -3.49% | 1.49% |
| FCFS | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 98.34 | 98.34 | 0.00% | market | 12.96% | 12.70% | -9.19% | -3.49% | -5.70% |
| FSLR | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 223.59 | 223.59 | 0.00% | market | 65.63% | 28.45% | -20.74% | -3.49% | -17.25% |
| GVA | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 41.31 | 41.31 | 0.00% | market | 24.10% | 37.86% | -1.53% | -3.49% | 1.96% |
| INTC | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 36.75 | 36.75 | 0.00% | market | 482.44% | 68.96% | -9.62% | -3.49% | -6.13% |
| KEX | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | market | 11.76% | 8.77% | 1.04% | -3.49% | 4.53% |
| KLAC | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | market | 11.11% | 895.23% | -3.76% | -3.49% | -0.27% |
| LYV | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0.00% | market | 61.90% | 23.08% | -14.24% | -3.49% | -10.75% |
| MGRC | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 95.36 | 95.36 | 0.00% | market | 15.15% | 9.65% | 6.52% | -3.49% | 10.01% |
| MLM | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 451.65 | 451.65 | 0.00% | market | 15.23% | 8.07% | -3.29% | -3.49% | 0.20% |
| PDS | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 64.00 | 64.00 | 0.00% | market | 22.22% | 93.26% | 0.62% | -3.49% | 4.11% |
| RCL | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00% | market | 17.42% | 90.16% | -10.22% | -3.49% | -6.73% |
| RWT | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 7.04 | 7.04 | 0.00% | market | 16.67% | 9.52% | 10.27% | -3.49% | 13.76% |
| SKYW | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 40.91 | 40.91 | 0.00% | market | 177.78% | 15.43% | -1.91% | -3.49% | 1.58% |
| TAK | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 15.42 | 15.42 | 0.00% | market | 44.50% | 6936.88% | -1.33% | -3.49% | 2.16% |
| WY | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 1 | 34.29 | 34.29 | 0.00% | market | 52.38% | 5.81% | -4.94% | -3.49% | -1.45% |
| CRI | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | 3 | 75.54 | 75.54 | 0.00% | market | 18.52% | 140.98% | -7.33% | -3.20% | -4.13% |
| AMKR | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 28.52 | 28.52 | 0.00% | market | 23.81% | 103.85% | -2.80% | -1.56% | -1.24% |
| AROC | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 11.53 | 11.53 | 0.00% | market | 14.29% | 16.67% | 10.48% | -1.56% | 12.04% |
| CAR | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 211.28 | 211.28 | 0.00% | market | 16.51% | 28.82% | 3.64% | -1.56% | 5.20% |
| CVI | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | market | 36.36% | 16.98% | -14.73% | -1.56% | -13.17% |
| DV | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | market | 16.67% | 96.60% | -10.02% | -1.56% | -8.46% |
| MFG | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 3.42 | 3.42 | 0.00% | market | 55.56% | 7572.56% | -3.90% | -1.56% | -2.34% |
| SMFG | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 9.14 | 9.14 | 0.00% | market | 12.50% | 12536.46% | -0.98% | -1.56% | 0.58% |
| SYM | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 1 | 59.10 | 59.10 | 0.00% | market | 12.50% | 95.14% | -33.55% | -1.56% | -31.99% |
| COLM | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 72.00 | 72.00 | 0.00% | market | 440.96% | 1088.73% | 2.01% | -0.49% | 2.51% |
| EA | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00% | market | 11.76% | 9.61% | -7.37% | -0.49% | -6.88% |
| HMN | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00% | market | 33.33% | 1275.50% | -2.37% | -0.49% | -1.88% |
| MATX | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 91.19 | 91.19 | 0.00% | market | 17.71% | 36.43% | -1.92% | -0.49% | -1.43% |
| MEC | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 12.25 | 12.25 | 0.00% | market | 25.00% | 23.58% | -4.67% | -0.49% | -4.18% |
| MGY | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 23.14 | 23.14 | 0.00% | market | 21.43% | 5.09% | -1.18% | -0.49% | -0.69% |
| MLCO | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 13.12 | 13.12 | 0.00% | market | 85.71% | 119.68% | -16.26% | -0.49% | -15.76% |
| MPC | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 135.12 | 135.12 | 0.00% | market | 15.90% | 45.61% | 5.84% | -0.49% | 6.33% |
| MUFG | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 7.85 | 7.85 | 0.00% | market | 57.73% | 7367.85% | 0.92% | -0.49% | 1.41% |
| NBIX | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 103.61 | 103.61 | 0.00% | market | 21.79% | 9.41% | 4.51% | -0.49% | 5.01% |
| NCLH | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 18.75 | 18.75 | 0.00% | market | 11.11% | 128.32% | -11.89% | -0.49% | -11.39% |
| PEG | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 63.03 | 63.03 | 0.00% | market | 14.75% | 7.18% | -2.27% | -0.49% | -1.78% |
| PEN | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 263.83 | 263.83 | 0.00% | market | 53.57% | 5.66% | -0.06% | -0.49% | 0.44% |
| QUAD | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | market | 140.00% | 350.00% | -8.48% | -0.49% | -7.98% |
| SWK | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 102.62 | 102.62 | 0.00% | market | 71.05% | 856.75% | -7.51% | -0.49% | -7.01% |
| TIMB | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 15.03 | 15.03 | 0.00% | market | 73.33% | 289.53% | 1.10% | -0.49% | 1.59% |
| TM | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 1 | 173.96 | 173.96 | 0.00% | market | 79.85% | 9537.82% | -3.50% | -0.49% | -3.00% |
| AEE | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 84.25 | 84.25 | 0.00% | market | 12.50% | 103.36% | -6.01% | 0.52% | -6.53% |
| APA | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 40.41 | 40.41 | 0.00% | market | 28.79% | 27.43% | 8.39% | 0.52% | 7.87% |
| CYH | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | market | 24.14% | 29.26% | -25.98% | 0.52% | -26.49% |
| DHX | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | market | 199.85% | 33.34% | -2.43% | 0.52% | -2.95% |
| DRS | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 17.28 | 17.28 | 0.00% | market | 36.36% | 29.69% | -1.03% | 0.52% | -1.54% |
| FORM | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 36.02 | 36.02 | 0.00% | market | 16.67% | 24.36% | -2.04% | 0.52% | -2.56% |
| KRP | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 14.20 | 14.20 | 0.00% | market | 53.33% | 24.38% | 8.00% | 0.52% | 7.48% |
| MELI | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00% | market | 13.66% | 12.27% | 11.93% | 0.52% | 11.41% |
