test random
Run 1f55c099 · view hypothesis
completed
Legacy run: publication dates, coverage and daily drawdown were not validated. Run this hypothesis again for updated results.
Trades
22794
Win rate
48.74%
Avg return
0.11%
Median return
-0.12%
Avg abnormal
-0.05%
Median abnormal
-0.29%
Best trade
240.04%
Worst trade
-46.87%
Sharpe (per-trade)
0.02
Daily portfolio drawdown
—
Equity curve — full run
Breakdowns
| Bucket | Trades | Avg return | Avg abnormal | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2439 | 0.01% | -0.14% | 47.56% |
| 2024 | 7744 | 0.15% | 0.03% | 49.41% |
| 2025 | 8062 | 0.23% | 0.07% | 49.71% |
| 2026 | 4549 | -0.11% | -0.33% | 46.49% |
Trades (page 42: 500 of 22,794)
| Symbol | Event | Entry date | Exit date | Δ days | Market entry | Actual buy-in | Diff % | Fill source | Curr. earn. vs next-Q est. | Return | Benchmark | Abnormal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 115.01 | 115.01 | 0.00% | market | -31.27% | 0.73% | 0.62% | 0.11% |
| NOK | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 10.65 | 10.65 | 0.00% | market | -8.83% | 0.83% | 0.62% | 0.21% |
| ORC | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 6.94 | 6.94 | 0.00% | market | 7.69% | 2.83% | 0.62% | 2.20% |
| ORI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 40.42 | 40.42 | 0.00% | market | 16.67% | -0.67% | 0.62% | -1.29% |
| PCG | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 16.92 | 16.92 | 0.00% | market | -16.67% | -3.33% | 0.62% | -3.95% |
| PECO | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 38.61 | 38.61 | 0.00% | market | -23.84% | 3.87% | 0.62% | 3.24% |
| PENN | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 17.23 | 17.23 | 0.00% | market | 2272.03% | 3.28% | 0.62% | 2.66% |
| PFG | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 100.59 | 100.59 | 0.00% | market | 12.92% | -1.05% | 0.62% | -1.67% |
| PHM | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 130.21 | 130.21 | 0.00% | market | 31.71% | -1.68% | 0.62% | -2.30% |
| POOL | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 229.02 | 229.02 | 0.00% | market | 272.59% | -1.83% | 0.62% | -2.45% |
| R | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 245.27 | 245.27 | 0.00% | market | 45.34% | 1.52% | 0.62% | 0.89% |
| RBCAA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 76.28 | 76.28 | 0.00% | market | -28.90% | -1.69% | 0.62% | -2.32% |
| REXR | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 36.71 | 36.71 | 0.00% | market | -22.46% | -2.19% | 0.62% | -2.81% |
| RHI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 26.45 | 26.45 | 0.00% | market | 83.96% | -1.33% | 0.62% | -1.96% |
| ROP | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 364.87 | 364.87 | 0.00% | market | 2.38% | -3.60% | 0.62% | -4.23% |
| SAP | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 175.10 | 175.10 | 0.00% | market | -12.41% | -1.15% | 0.62% | -1.77% |
| SKYW | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 87.96 | 87.96 | 0.00% | market | 1.27% | -5.24% | 0.62% | -5.86% |
| SNA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 391.80 | 391.80 | 0.00% | market | 5.51% | -2.07% | 0.62% | -2.69% |
| SNY | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 47.37 | 47.37 | 0.00% | market | -13.30% | -3.30% | 0.62% | -3.93% |
| SRCE | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 74.05 | 74.05 | 0.00% | market | 5.11% | -0.54% | 0.62% | -1.16% |
| SSB | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 95.67 | 95.67 | 0.00% | market | 1.12% | 2.07% | 0.62% | 1.45% |
| SSNC | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 68.82 | 68.82 | 0.00% | market | -0.65% | -0.48% | 0.62% | -1.10% |
| STBA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 43.32 | 43.32 | 0.00% | market | -2.28% | 1.53% | 0.62% | 0.91% |
| STM | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 51.59 | 51.59 | 0.00% | market | 104.09% | -2.20% | 0.62% | -2.82% |
| STRA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 73.27 | 73.27 | 0.00% | market | 26.76% | 3.47% | 0.62% | 2.85% |
| TAL | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 11.01 | 11.01 | 0.00% | market | -36.28% | -2.92% | 0.62% | -3.55% |
| TBBK | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 59.52 | 59.52 | 0.00% | market | -3.31% | -1.31% | 0.62% | -1.93% |
| TCBI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 103.12 | 103.12 | 0.00% | market | 18.62% | -2.92% | 0.62% | -3.55% |
| TCBK | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 50.82 | 50.82 | 0.00% | market | -0.80% | -0.65% | 0.62% | -1.27% |
| TECK | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 60.68 | 60.68 | 0.00% | market | 12.64% | -0.96% | 0.62% | -1.58% |
| TMO | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 469.15 | 469.15 | 0.00% | market | 5.13% | -0.44% | 0.62% | -1.06% |
| UBSI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 43.73 | 43.73 | 0.00% | market | -0.37% | 0.35% | 0.62% | -0.27% |
| UNP | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 272.88 | 272.88 | 0.00% | market | 11.20% | -1.63% | 0.62% | -2.25% |
| UVE | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 37.50 | 37.50 | 0.00% | market | -19.25% | 7.85% | 0.62% | 7.23% |
| VC | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 110.59 | 110.59 | 0.00% | market | 33.89% | 2.11% | 0.62% | 1.48% |
| VLY | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 13.81 | 13.81 | 0.00% | market | 6.47% | -2.16% | 0.62% | -2.78% |
| VRSN | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 276.53 | 276.53 | 0.00% | market | 3.41% | -3.32% | 0.62% | -3.94% |
| WKC | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 28.75 | 28.75 | 0.00% | market | 0.00% | -8.90% | 0.62% | -9.52% |
| WSFS | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 69.24 | 69.24 | 0.00% | market | -8.54% | 3.27% | 0.62% | 2.64% |
| WST | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | — | 316.00 | 316.00 | 0.00% | market | -2.27% | -4.57% | 0.62% | -5.19% |
| CHTR | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 178.91 | 178.91 | 0.00% | market | 8.84% | -3.44% | -0.21% | -3.23% |
| CPAC | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 10.69 | 10.69 | 0.00% | market | 40.03% | 0.45% | -0.21% | 0.66% |
| E | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 53.85 | 53.85 | 0.00% | market | 78.72% | 1.55% | -0.21% | 1.75% |
| FHB | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 26.59 | 26.59 | 0.00% | market | 6.04% | 1.94% | -0.21% | 2.15% |
| FLG | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 13.82 | 13.82 | 0.00% | market | 59.79% | 1.17% | -0.21% | 1.38% |
| GNTX | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 23.97 | 23.97 | 0.00% | market | 4.35% | -2.41% | -0.21% | -2.20% |
| HCA | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 438.51 | 438.51 | 0.00% | market | 5.76% | -1.70% | -0.21% | -1.50% |
| MOG-A | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 313.11 | 313.11 | 0.00% | market | 0.76% | -2.37% | -0.21% | -2.17% |
| NE | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 52.00 | 52.00 | 0.00% | market | -41.02% | -2.16% | -0.21% | -1.95% |
| NMR | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 7.76 | 7.76 | 0.00% | market | 23886.93% | 1.48% | -0.21% | 1.68% |
| NSC | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 318.74 | 318.74 | 0.00% | market | 25.36% | -0.84% | -0.21% | -0.63% |
| PG | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 147.42 | 147.42 | 0.00% | market | -11.45% | 0.99% | -0.21% | 1.19% |
| SHG | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 67.14 | 67.14 | 0.00% | market | 155853.84% | -0.56% | -0.21% | -0.35% |
| SLB | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 56.12 | 56.12 | 0.00% | market | -1.67% | -1.04% | -0.21% | -0.83% |
| SXT | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 123.61 | 123.61 | 0.00% | market | -0.83% | -0.64% | -0.21% | -0.43% |
| WF | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 68.31 | 68.31 | 0.00% | market | 250673.80% | -0.92% | -0.21% | -0.71% |
| WU | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | — | 8.87 | 8.87 | 0.00% | market | 68.18% | 0.59% | -0.21% | 0.80% |
| AMKR | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 66.06 | 66.06 | 0.00% | market | 44.68% | 6.69% | -0.03% | 6.72% |
| ARLP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 25.70 | 25.70 | 0.00% | market | 835.71% | 3.54% | -0.03% | 3.57% |
| AVB | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 177.85 | 177.85 | 0.00% | market | -47.12% | 3.47% | -0.03% | 3.50% |
| BRO | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 63.00 | 63.00 | 0.00% | market | -22.15% | -2.36% | -0.03% | -2.33% |
| BRX | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 31.48 | 31.48 | 0.00% | market | -40.27% | -5.44% | -0.03% | -5.41% |
| CCK | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 100.85 | 100.85 | 0.00% | market | 16.24% | -2.01% | -0.03% | -1.98% |
| CDNS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 329.70 | 329.70 | 0.00% | market | 4.77% | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
| CDP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 33.29 | 33.29 | 0.00% | market | -3.27% | -7.26% | -0.03% | -7.23% |
| CINF | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 163.16 | 163.16 | 0.00% | market | -12.54% | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
| CLS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 356.51 | 356.51 | 0.00% | market | 4.32% | 5.42% | -0.03% | 5.45% |
| CR | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 190.48 | 190.48 | 0.00% | market | 1.59% | -7.63% | -0.03% | -7.60% |
| CTOS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 9.25 | 9.25 | 0.00% | market | 158.34% | -1.50% | -0.03% | -1.46% |
| DEA | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 23.46 | 23.46 | 0.00% | market | 175.00% | -1.44% | -0.03% | -1.40% |
| DPZ | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 338.31 | 338.31 | 0.00% | market | 0.86% | -1.97% | -0.03% | -1.94% |
| GABC | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 44.26 | 44.26 | 0.00% | market | 4.92% | -2.96% | -0.03% | -2.92% |
| GGB | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 4.37 | 4.37 | 0.00% | market | 660.14% | 1.17% | -0.03% | 1.21% |
| HAPN | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 18.33 | 18.33 | 0.00% | market | -2.48% | -9.91% | -0.03% | -9.88% |
| HLMN | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 7.95 | 7.95 | 0.00% | market | 139.59% | 2.82% | -0.03% | 2.85% |
| KFRC | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 40.00 | 40.00 | 0.00% | market | 52.67% | 16.60% | -0.03% | 16.63% |
| KRC | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 33.54 | 33.54 | 0.00% | market | -7.93% | -2.11% | -0.03% | -2.07% |
| NOV | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 20.02 | 20.02 | 0.00% | market | 232.88% | 3.50% | -0.03% | 3.53% |
| NUE | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 220.15 | 220.15 | 0.00% | market | 38.13% | 0.82% | -0.03% | 0.85% |
| NWBI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 13.68 | 13.68 | 0.00% | market | -3.93% | 0.31% | -0.03% | 0.35% |
| OMAB | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 109.58 | 109.58 | 0.00% | market | 2123.53% | -3.33% | -0.03% | -3.30% |
| PII | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 58.88 | 58.88 | 0.00% | market | 480.76% | 13.96% | -0.03% | 14.00% |
| PSA | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 310.41 | 310.41 | 0.00% | market | -6.49% | -5.46% | -0.03% | -5.42% |
| RMBS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 116.50 | 116.50 | 0.00% | market | 13.77% | -3.93% | -0.03% | -3.89% |
| SANM | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 204.98 | 204.98 | 0.00% | market | -12.20% | 1.60% | -0.03% | 1.63% |
| SEI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 77.12 | 77.12 | 0.00% | market | -14.77% | -7.88% | -0.03% | -7.84% |
| SSD | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 189.97 | 189.97 | 0.00% | market | 27.70% | -0.87% | -0.03% | -0.83% |
| SUI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 126.84 | 126.84 | 0.00% | market | 1046.37% | -0.42% | -0.03% | -0.39% |
| TFII | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 142.95 | 142.95 | 0.00% | market | 132.01% | -1.82% | -0.03% | -1.78% |
| UHS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 184.01 | 184.01 | 0.00% | market | 5.70% | -8.92% | -0.03% | -8.88% |
| VTR | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 84.72 | 84.72 | 0.00% | market | 29.39% | 2.93% | -0.03% | 2.96% |
| VZ | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | — | 47.99 | 47.99 | 0.00% | market | -0.13% | -3.08% | -0.03% | -3.04% |
| AAT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 20.94 | 20.94 | 0.00% | market | 18.20% | -1.16% | 1.08% | -2.23% |
| AB | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 39.00 | 39.00 | 0.00% | market | 0.06% | 2.11% | 1.08% | 1.03% |
| ABG | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 200.56 | 200.56 | 0.00% | market | 17.45% | 1.36% | 1.08% | 0.28% |
| ACGL | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 95.85 | 95.85 | 0.00% | market | -1.38% | -1.65% | 1.08% | -2.73% |
| AIT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 302.38 | 302.38 | 0.00% | market | 10.09% | 0.91% | 1.08% | -0.16% |
| ALLE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 138.66 | 138.66 | 0.00% | market | 23.13% | -1.05% | 1.08% | -2.13% |
| AMT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 177.54 | 177.54 | 0.00% | market | -14.85% | 2.71% | 1.08% | 1.63% |
| APAM | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 35.96 | 35.96 | 0.00% | market | 4.89% | 3.92% | 1.08% | 2.84% |
| ARCB | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 129.20 | 129.20 | 0.00% | market | 606.37% | -1.46% | 1.08% | -2.54% |
| ARCC | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 18.86 | 18.86 | 0.00% | market | 0.66% | 1.39% | 1.08% | 0.31% |
| ASH | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 54.80 | 54.80 | 0.00% | market | 8.24% | -3.01% | 1.08% | -4.09% |
| ATEN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 27.05 | 27.05 | 0.00% | market | 0.42% | -1.57% | 1.08% | -2.65% |
| AVY | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 163.99 | 163.99 | 0.00% | market | -0.05% | -0.24% | 1.08% | -1.31% |
| AWI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 171.98 | 171.98 | 0.00% | market | 33.01% | -1.12% | 1.08% | -2.20% |
| AXGN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 41.52 | 41.52 | 0.00% | market | 73.47% | 3.85% | 1.08% | 2.77% |
| BCS | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 23.10 | 23.10 | 0.00% | market | 7.71% | 1.14% | 1.08% | 0.06% |
| BE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 276.55 | 276.55 | 0.00% | market | -7.71% | 2.26% | 1.08% | 1.19% |
| BEN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 29.86 | 29.86 | 0.00% | market | -7.26% | 0.17% | 1.08% | -0.91% |
| BKNG | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 164.54 | 164.54 | 0.00% | market | 113.33% | 2.12% | 1.08% | 1.04% |
| BP | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 46.79 | 46.79 | 0.00% | market | 50.94% | 1.06% | 1.08% | -0.02% |
| BUSE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 26.11 | 26.11 | 0.00% | market | 13.01% | 0.14% | 1.08% | -0.93% |
| BXP | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 58.47 | 58.47 | 0.00% | market | -37.02% | -0.22% | 1.08% | -1.29% |
| CBC | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 26.05 | 26.05 | 0.00% | market | 3.04% | 3.52% | 1.08% | 2.45% |
| CDNA | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 22.37 | 22.37 | 0.00% | market | -31.72% | -7.17% | 1.08% | -8.25% |
| CECO | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 75.93 | 75.93 | 0.00% | market | -29.17% | -2.56% | 1.08% | -3.63% |
| CMSA | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 21.91 | 21.91 | 0.00% | market | -34.85% | 0.21% | 1.08% | -0.87% |
| CMSC | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 22.88 | 22.88 | 0.00% | market | -34.85% | -0.46% | 1.08% | -1.54% |
| CMSD | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 23.19 | 23.19 | 0.00% | market | -34.85% | -0.46% | 1.08% | -1.54% |
| CSGP | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 35.65 | 35.65 | 0.00% | market | 24.25% | -3.12% | 1.08% | -4.19% |
| CURB | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 28.68 | 28.68 | 0.00% | market | 43.94% | -3.97% | 1.08% | -5.04% |
| CVLT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 98.47 | 98.47 | 0.00% | market | -9.19% | 0.22% | 1.08% | -0.86% |
| CZR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 27.62 | 27.62 | 0.00% | market | 109.40% | 0.45% | 1.08% | -0.63% |
| DBRG | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 15.58 | 15.58 | 0.00% | market | -42.86% | -0.33% | 1.08% | -1.41% |
| ECL | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 262.20 | 262.20 | 0.00% | market | 22.52% | -0.81% | 1.08% | -1.89% |
| EIX | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 66.57 | 66.57 | 0.00% | market | -17.25% | 4.19% | 1.08% | 3.11% |
| ENPH | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 34.02 | 34.02 | 0.00% | market | 0.24% | -3.32% | 1.08% | -4.39% |
| EPD | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 38.75 | 38.75 | 0.00% | market | 10.07% | -0.33% | 1.08% | -1.41% |
| EQR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 64.30 | 64.30 | 0.00% | market | 82.29% | 1.48% | 1.08% | 0.40% |
| ESI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 40.68 | 40.68 | 0.00% | market | 5.46% | 4.50% | 1.08% | 3.42% |
| ESS | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 269.33 | 269.33 | 0.00% | market | -11.44% | -2.47% | 1.08% | -3.55% |
| EXLS | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 33.01 | 33.01 | 0.00% | market | -5.60% | -3.62% | 1.08% | -4.70% |
| EXR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 139.97 | 139.97 | 0.00% | market | 1.63% | 2.20% | 1.08% | 1.12% |
| FCF | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 18.78 | 18.78 | 0.00% | market | 14.41% | -2.17% | 1.08% | -3.25% |
| FE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 48.97 | 48.97 | 0.00% | market | -30.21% | -3.16% | 1.08% | -4.24% |
| FELE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 102.30 | 102.30 | 0.00% | market | 74.07% | -2.26% | 1.08% | -3.34% |
| FFIV | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 313.50 | 313.50 | 0.00% | market | 2.55% | 3.12% | 1.08% | 2.04% |
| FICO | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 1,088.78 | 1,088.78 | 0.00% | market | -5.91% | -6.06% | 1.08% | -7.14% |
| GEF | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 65.22 | 65.22 | 0.00% | market | 0.76% | -0.17% | 1.08% | -1.25% |
| GLW | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 155.53 | 155.53 | 0.00% | market | 7.92% | 5.40% | 1.08% | 4.32% |
| GLXY | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 26.41 | 26.41 | 0.00% | market | 5.97% | 3.70% | 1.08% | 2.62% |
| GM | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 78.20 | 78.20 | 0.00% | market | -13.66% | -1.88% | 1.08% | -2.95% |
| HIW | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 24.55 | 24.55 | 0.00% | market | 47.72% | -1.18% | 1.08% | -2.25% |
| HLT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 321.55 | 321.55 | 0.00% | market | 12.93% | 0.58% | 1.08% | -0.49% |
| HOOD | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 72.30 | 72.30 | 0.00% | market | 13.09% | 0.62% | 1.08% | -0.46% |
| HOPE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 12.66 | 12.66 | 0.00% | market | 10.87% | -1.86% | 1.08% | -2.94% |
| HRI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 134.50 | 134.50 | 0.00% | market | 263.85% | -5.84% | 1.08% | -6.91% |
| HTO | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 59.75 | 59.75 | 0.00% | market | 39.71% | -6.16% | 1.08% | -7.24% |
| HYMC | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 35.20 | 35.20 | 0.00% | market | 72.22% | 3.38% | 1.08% | 2.30% |
| INCY | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 99.18 | 99.18 | 0.00% | market | 21.31% | -4.14% | 1.08% | -5.22% |
| IR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 79.57 | 79.57 | 0.00% | market | 7.36% | 0.16% | 1.08% | -0.91% |
| ITRI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 85.77 | 85.77 | 0.00% | market | -13.72% | -2.50% | 1.08% | -3.57% |
| IVT | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 32.39 | 32.39 | 0.00% | market | -46.43% | -1.03% | 1.08% | -2.11% |
| IVZ | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 25.76 | 25.76 | 0.00% | market | 16.82% | 1.55% | 1.08% | 0.47% |
| JBLU | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 4.91 | 4.91 | 0.00% | market | 20.37% | -5.29% | 1.08% | -6.37% |
| KMB | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 98.36 | 98.36 | 0.00% | market | 1.94% | -0.13% | 1.08% | -1.21% |
| KNSA | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 53.91 | 53.91 | 0.00% | market | 10.91% | -0.44% | 1.08% | -1.52% |
| KO | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 78.37 | 78.37 | 0.00% | market | 8.38% | 0.30% | 1.08% | -0.78% |
| LBRDA | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 39.78 | 39.78 | 0.00% | market | 50.87% | -3.59% | 1.08% | -4.67% |
| LRN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 90.97 | 90.97 | 0.00% | market | -28.84% | 6.60% | 1.08% | 5.53% |
| LSTR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 189.61 | 189.61 | 0.00% | market | 28.41% | -3.12% | 1.08% | -4.20% |
| MBIN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 49.50 | 49.50 | 0.00% | market | -2.40% | -6.18% | 1.08% | -7.26% |
| MDLZ | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 60.00 | 60.00 | 0.00% | market | 1.48% | 2.20% | 1.08% | 1.12% |
| MIR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 18.31 | 18.31 | 0.00% | market | 3.42% | 7.66% | 1.08% | 6.59% |
| MKL | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 1,855.25 | 1,855.25 | 0.00% | market | 41.78% | -4.66% | 1.08% | -5.74% |
| NBR | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 94.15 | 94.15 | 0.00% | market | 15.44% | 8.79% | 1.08% | 7.71% |
| NOG | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 28.20 | 28.20 | 0.00% | market | 58.78% | -3.89% | 1.08% | -4.97% |
| NTB | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | — | 56.39 | 56.39 | 0.00% | market | -2.76% | -1.87% | 1.08% | -2.94% |
